VennootschapsnaamAssociation de la Viale
VennootschapsvormBesloten Vennootschap ()
Ondernemingsnummer0413.454.679
StatusActief
Juridische SituatieNormale toestand
AdresOpstalweg, 49 , 1180, Ukkel
bekijk op kaart
We vonden 2 andere ondernemingsnummers op dit adres
Deze gegevens werden verkregen van de KBO onder de verkregen onder de Open Data Licentie Vlaanderen (dbversion: kbo202403)

Publicaties Belgisch Staatsblad

Oprichtingsakte24 March 2009
Laatste publicatie20 December 2023
Laatste jaarrekening2022-01-01 > 2022-12-31neerlegging 2023-06-28
Lijst van alle staatsbladspublicaties

Voeg deze onderneming toe aan je watchlist en ontvang een e-mail bij elke publicatie van deze onderneming in het Belgisch Staatsblad.

Jaarrekeningen

einde boekjaaractiva
(code 20/58)
brutomarge
(code 9900)
bedrijfswinst
(code 9901)
belastingen
(code 67/77)
eigen vermogen
(code 10/15)
schulden
(code 17/49)
2022-12-31 € 84,920€ 7,301€ 3,754€ 0€ 82,934€ 1,986
2021-12-31 € 81,166€ 6,861€ 3,226€ 0€ 79,180€ 1,986
2020-12-31 € 77,940€ 6,869€ 3,323€ 0€ 75,954€ 1,986
2019-12-31 € 74,617€ 6,943€ 3,949€ 0€ 72,631€ 1,986
2018-12-31 € 70,664€ 6,809€ 3,648€ 0€ 68,678€ 1,986
2017-12-31 € 67,015€ 6,791€ 4,041€ 0€ 65,029€ 1,986
2016-12-31 € 13,061€ 6,494€ 3,560€ 0€ 60,975€ 1,986
2015-12-31 € 59,439€ 6,411€ 3,493€ 0€ 57,403€ 2,036
2014-12-31 € 59,118€ 6,391€ 3,564€ 0€ 53,886€ 5,232
2013-12-31 € 71,706€ 6,754€ 4,043€ 0€ 71,706€ 0
2012-12-31 € 67,608€ 6,266€ 3,321€ 0€ 67,608€ 0
2011-12-31 € 64,241€ 6,486€ 3,407€ 0€ 64,241€ 0
2010-12-31 € 60,789€ 6,490€ 3,365€ 0€ 60,789€ 0
2009-12-31 € 58,099€ 2,889€ -368€ 0€ 57,378€ 721
2008-12-31 € 58,414€ 2,895€ -365€ 0€ 57,693€ 721
2007-12-31 € 58,728€ 2,897€ -440€ 0€ 58,007€ 721

Activiteiten (nace 2008)

niet beschikbaar

Bestuurders

Enkel toegankelijk voor geregistreerde gebruikers.
(hier aanmelden - registratie is gratis)

Publicaties Belgisch Staatsblad

20-12-2023wijziging rechtsvorm
20-12-2023statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz...)
20-12-2023algemene vergadering
19-08-2021onbekend
29-10-2020ontslagen - benoemingen
18-05-2016ontslagen - benoemingen
24-03-2009ontslagen - benoemingen