VennootschapsnaamCATERING WITDOUCK
VennootschapsvormBesloten Vennootschap (610)
Ondernemingsnummer0414.206.727
StatusActief
Juridische SituatieNormale toestand
AdresGullegemsestraat, 32 , 8880, Ledegem
bekijk op kaart
We vonden 1 andere ondernemingsnummers op dit adres.
Deze gegevens werden verkregen van de KBO onder de verkregen onder de Open Data Licentie Vlaanderen (dbversion: kbo202403)

Publicaties Belgisch Staatsblad

Oprichtingsakte27 May 2005
Laatste publicatie14 February 2022
Laatste jaarrekening2022-07-01 > 2023-06-30neerlegging 2023-12-05
Lijst van alle staatsbladspublicaties

Voeg deze onderneming toe aan je watchlist en ontvang een e-mail bij elke publicatie van deze onderneming in het Belgisch Staatsblad.

Jaarrekeningen

einde boekjaaractiva
(code 20/58)
brutomarge
(code 9900)
bedrijfswinst
(code 9901)
belastingen
(code 67/77)
eigen vermogen
(code 10/15)
schulden
(code 17/49)
2023-06-30 € 505,471€ -38,311€ -66,352€ 35€ -57,397€ 187,707
2022-06-30 € 508,670€ 17,180€ -25,601€ 0€ 11,298€ 122,211
2021-06-30 € 347,880€ 54,156€ 38,408€ 0€ 114,552€ 233,327
2020-06-30 € 392,671€ 33,578€ 12,119€ 1,329€ 83,914€ 308,756
2019-06-30 € 452,106€ 30,626€ 12,515€ 1,711€ 83,886€ 368,220
2018-06-30 € 493,227€ 41,637€ 24,033€ 1,136€ 83,736€ 409,490
2017-06-30 € 458,914€ 46,089€ 12,007€ 121€ 80,719€ 378,195
2016-06-30 € 368,260€ 97,340€ 73,139€ 119€ -3,015€ 371,276
2015-06-30 € 383,907€ 290,941€ 53,190€ 0€ -23,328€ 407,235
2014-06-30 € 408,437€ 480,431€ 7,536€ 0€ -62,065€ 470,502
2013-06-30 € 416,879€ 482,043€ 24,683€ 0€ -54,339€ 471,218
2012-06-30 € 432,362€ 463,215€ -13,219€ 0€ -56,893€ 489,255

Bestuurders

Enkel toegankelijk voor geregistreerde gebruikers.
(hier aanmelden - registratie is gratis)

Publicaties Belgisch Staatsblad

14-02-2022onbekend
26-01-2018ontslagen - benoemingen
27-05-2005kapitaal - aandelen
27-05-2005statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz...)
27-05-2005doel
27-05-2005benaming
27-05-2005ontslagen - benoemingen