ACERTA SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS VZW
jaarrekeningen | publicaties staatsblad
Vennootschapsnaam | ACERTA SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS | |
Vennootschapsvorm | Vereniging zonder winstoogmerk () | |
Ondernemingsnummer | 0416.377.646 | |
Status | Actief | |
Juridische Situatie | Normale toestand | |
Adres | Esplanade, 1 65, 1020, Brussel | |
bekijk op kaart | ||
We vonden 144 andere ondernemingsnummers op dit adres | ||
Deze gegevens werden verkregen van de KBO onder de verkregen onder de Open Data Licentie Vlaanderen (dbversion: kbo202504) | ||
Publicaties Belgisch Staatsblad | ||
Oprichtingsakte | 03 October 2003 | |
Laatste publicatie | 22 January 2025 | |
Laatste jaarrekening | 2023-01-01 > 2023-12-31 | neerlegging 2024-05-08 |
Lijst van alle staatsbladspublicaties |
- Verplichte sociale verzekeringen, met uitzondering van ziekenfondsen | (bekijk lijst gelijkaardige bedrijven in Brussel) |
- Overige instellingen van de sociale zekerheid | (bekijk lijst gelijkaardige bedrijven in Brussel) |