VennootschapsnaamD.L. 19
VennootschapsvormCoöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ()
Ondernemingsnummer0441.143.330
StatusActief
Juridische SituatieNormale toestand
AdresLostraat, 91 1, 9920, Lievegem
bekijk op kaart
We vonden 1 andere ondernemingsnummers op dit adres.
Deze gegevens werden verkregen van de KBO onder de verkregen onder de Open Data Licentie Vlaanderen (dbversion: kbo202403)

Publicaties Belgisch Staatsblad

Oprichtingsakte24 March 2004
Laatste publicatie16 January 2019
Laatste jaarrekening2022-03-01 > 2023-02-28neerlegging 2023-10-21
Lijst van alle staatsbladspublicaties

Voeg deze onderneming toe aan je watchlist en ontvang een e-mail bij elke publicatie van deze onderneming in het Belgisch Staatsblad.

Jaarrekeningen

einde boekjaaractiva
(code 20/58)
brutomarge
(code 9900)
bedrijfswinst
(code 9901)
belastingen
(code 67/77)
eigen vermogen
(code 10/15)
schulden
(code 17/49)
2023-02-28 € 84,513€ 31,834€ 27,356€ 8,890€ 78,332€ 6,182
2022-02-28 € 67,830€ 12,044€ 9,177€ 2,646€ 60,043€ 7,786
2021-02-28 € 74,235€ 36,196€ 34,427€ 10,648€ 54,072€ 20,162
2020-02-29 € 53,883€ 20,576€ 18,917€ 0€ 31,340€ 22,542
2019-02-28 € 59,374€ 16,795€ 13,833€ 0€ 12,471€ 46,903
2018-02-28 € 47,102€ -28,394€ -33,696€ 0€ -1,282€ 48,384
2017-02-28 € 106,389€ 1,102€ -2,479€ 0€ 32,439€ 73,949
2016-02-29 € 91,888€ 19,717€ 15,867€ 438€ 36,070€ 55,818
2015-02-28 € 83,950€ 28,127€ 21,364€ 1€ 33,075€ 50,876
2014-02-28 € 61,699€ -2,218€ -8,857€ 0€ 11,745€ 49,954
2013-02-28 € 73,904€ -8,495€ -15,724€ 0€ 20,376€ 53,527
2012-02-29 € 91,846€ 15,527€ 7,613€ 1,969€ 37,704€ 54,141

Activiteiten (nace 2008)

- Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten (bekijk lijst gelijkaardige bedrijven in Lievegem)

Bestuurders

Enkel toegankelijk voor geregistreerde gebruikers.
(hier aanmelden - registratie is gratis)

Publicaties Belgisch Staatsblad

16-01-2019maatschappelijke zetel
24-03-2004maatschappelijke zetel