VennootschapsnaamAIMM
VennootschapsvormBesloten Vennootschap (610)
Ondernemingsnummer0444.185.368
StatusActief
Juridische SituatieNormale toestand
AdresPrins Boudewijnlaan, 415 , 2650, Edegem
bekijk op kaart
Deze gegevens werden verkregen van de KBO onder de verkregen onder de Open Data Licentie Vlaanderen (dbversion: kbo202403)

Publicaties Belgisch Staatsblad

Oprichtingsakte14 February 2008
Laatste publicatie10 May 2017
Laatste jaarrekening2022-04-01 > 2023-03-31neerlegging 2023-10-30
Lijst van alle staatsbladspublicaties

Voeg deze onderneming toe aan je watchlist en ontvang een e-mail bij elke publicatie van deze onderneming in het Belgisch Staatsblad.

Jaarrekeningen

einde boekjaaractiva
(code 20/58)
brutomarge
(code 9900)
bedrijfswinst
(code 9901)
belastingen
(code 67/77)
eigen vermogen
(code 10/15)
schulden
(code 17/49)
2023-03-31 € 317,841€ 46,266€ 35,300€ 10,438€ 139,594€ 178,247
2022-03-31 € 323,058€ 44,348€ 38,299€ 11,062€ 117,101€ 205,957
2022-03-31 € 322,999€ 44,348€ 38,299€ 11,040€ 117,042€ 205,957
2021-03-31 € 314,269€ 55,983€ 38,620€ 12,169€ 112,335€ 201,933
2020-03-31 € 110,650€ 15,448€ 10,298€ 5,983€ 83,917€ 26,733
2019-03-31 € 108,075€ 40,763€ 30,827€ 16,748€ 75,971€ 32,104
2018-03-31 € 105,526€ 22,226€ 16,151€ 6,344€ 59,119€ 46,407
2017-03-31 € 80,010€ 35,456€ 35,533€ 10,671€ 53,081€ 26,929
2016-03-31 € 53,442€ 15,436€ 6,109€ 416€ 32,989€ 20,453
2015-03-31 € 44,220€ -2,789€ -7,259€ 116€ 31,790€ 12,430
2014-03-31 € 41,481€ 266€ -4,337€ 124€ 39,244€ 2,237
2013-03-31 € 69,973€ 30,990€ 26,803€ 6,259€ 43,158€ 26,814
2012-03-31 € 60,018€ -5,255€ -12,738€ 53€ 29,813€ 30,205

Activiteiten (nace 2008)

- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering (bekijk lijst gelijkaardige bedrijven in Edegem)

Bestuurders

Enkel toegankelijk voor geregistreerde gebruikers.
(hier aanmelden - registratie is gratis)

Publicaties Belgisch Staatsblad

10-05-2017maatschappelijke zetel
14-02-2008statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz...)
14-02-2008kapitaal - aandelen
14-02-2008doel