VennootschapsnaamBoekhoudkantoor FISCONA
VennootschapsvormBesloten Vennootschap (610)
Ondernemingsnummer0446.565.333
StatusActief
Juridische SituatieNormale toestand
AdresBoniverlei, 98 , 2650, Edegem
bekijk op kaart
Deze gegevens werden verkregen van de KBO onder de verkregen onder de Open Data Licentie Vlaanderen (dbversion: kbo202403)

Publicaties Belgisch Staatsblad

Oprichtingsakte12 July 1997
Laatste publicatie06 October 2006
Laatste jaarrekening2023-01-01 > 2023-12-31neerlegging 2024-02-08
Lijst van alle staatsbladspublicaties

Voeg deze onderneming toe aan je watchlist en ontvang een e-mail bij elke publicatie van deze onderneming in het Belgisch Staatsblad.

Jaarrekeningen

einde boekjaaractiva
(code 20/58)
brutomarge
(code 9900)
bedrijfswinst
(code 9901)
belastingen
(code 67/77)
eigen vermogen
(code 10/15)
schulden
(code 17/49)
2023-12-31 € 96,996€ 40,934€ 16,691€ 6,817€ 52,177€ 44,819
2022-12-31 € 88,897€ 17,037€ 1,125€ 2,913€ 44,795€ 44,103
2022-12-31 € 75,792€ 0€ 0€ 47,902€ 27,890
2021-12-31 € 75,792€ 13,022€ 7,161€ 4,603€ 47,902€ 27,890
2021-12-31 € 76,811€ 0€ 0€ 46,439€ 30,372
2020-12-31 € 76,811€ 24,084€ 13,473€ 4,869€ 46,439€ 30,372
2019-12-31 € 85,739€ 13,362€ 977€ 2,488€ 39,796€ 45,942
2018-12-31 € 78,625€ 24,625€ 11,539€ 986€ 42,886€ 35,739
2017-12-31 € 105,803€ 10,000€ 10,000€ 0€ 63,815€ 41,988
2017-12-31 € 68,882€ 6,064€ -7,258€ 403€ 35,972€ 32,909
2016-12-31 € 95,803€ 19,950€ 8,138€ 2,188€ 53,815€ 41,988
2015-12-31 € 76,868€ 15,448€ 5,580€ 1,124€ 51,050€ 25,818
2014-12-31 € 71,759€ 24,601€ 10,762€ 2,825€ 49,918€ 21,842
2013-12-31 € 71,230€ 36,167€ 9,463€ 2,518€ 45,195€ 26,035
2012-12-31 € 72,833€ 31,970€ 5,112€ 1,707€ 40,458€ 32,375

Activiteiten (nace 2008)

- Boekhouders en boekhouders-fiscalisten (bekijk lijst gelijkaardige bedrijven in Edegem)

Bestuurders

Enkel toegankelijk voor geregistreerde gebruikers.
(hier aanmelden - registratie is gratis)

Publicaties Belgisch Staatsblad

06-10-2006wijziging rechtsvorm
06-10-2006ontslagen - benoemingen
06-10-2006kapitaal - aandelen
06-10-2006statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz...)
06-10-2006algemene vergadering
01-11-2000maatschappelijke zetel
08-05-1999diversen
08-05-1999ontslagen - benoemingen
12-07-1997diversen