VennootschapsnaamDia - Veer
VennootschapsvormBesloten Vennootschap ()
Ondernemingsnummer0446.886.423
StatusActief
Juridische SituatieNormale toestand
AdresHoveniersstraat, 30 229, 2018, Antwerpen
bekijk op kaart
We vonden 210 andere ondernemingsnummers op dit adres
Deze gegevens werden verkregen van de KBO onder de verkregen onder de Open Data Licentie Vlaanderen (dbversion: kbo202403)

Publicaties Belgisch Staatsblad

Laatste publicatie17 December 2020
Laatste jaarrekening2022-01-01 > 2022-12-31neerlegging 2023-09-01
Lijst van alle staatsbladspublicaties

Voeg deze onderneming toe aan je watchlist en ontvang een e-mail bij elke publicatie van deze onderneming in het Belgisch Staatsblad.

Jaarrekeningen

einde boekjaaractiva
(code 20/58)
omzet
(code 70)
bedrijfswinst
(code 9901)
belastingen
(code 67/77)
eigen vermogen
(code 10/15)
schulden
(code 17/49)
2022-12-31 € 5,347,725€ 15,149,300€ 295,300€ 25,680€ 2,106,768€ 3,240,957
2021-12-31 € 6,815,765€ 13,385,703€ 193,011€ 8,486€ 1,867,736€ 4,948,029
2020-12-31 € 6,242,329€ 3,488,402€ -218,460€ 3,323€ 1,725,586€ 4,516,744
2019-12-31 € 5,308,644€ 9,956,948€ 157,866€ 16,561€ 1,411,692€ 3,896,952
2018-12-31 € 4,146,548€ 10,687,202€ 125,921€ 18,418€ 1,331,660€ 2,814,888
2017-12-31 € 4,979,195€ 15,913,269€ 52,612€ 24,906€ 1,276,815€ 3,702,380
2016-12-31 € 7,022,318€ 12,355,972€ 238,781€ 24,295€ 1,118,097€ 5,904,221
2015-12-31 € 6,852,646€ 13,765,455€ 42,972€ 15,000€ 1,023,946€ 5,828,701
2014-12-31 € 8,352,880€ 16,068,107€ 202,976€ 24,086€ 979,946€ 7,372,934
2013-12-31 € 7,513,734€ 13,146,606€ 83,474€ 19,913€ 913,604€ 6,600,131
2012-12-31 € 9,108,700€ 16,265,641€ 90,312€ 28,716€ 853,597€ 8,255,103

Activiteiten (nace 2008)

- Groothandel in diamant en andere edelstenen (bekijk lijst gelijkaardige bedrijven in Antwerpen)

Bestuurders

Enkel toegankelijk voor geregistreerde gebruikers.
(hier aanmelden - registratie is gratis)

Publicaties Belgisch Staatsblad

17-12-2020rubriek herstructurering (fusie, splitsing, overdracht vermogen, enz...)
17-12-2020kapitaal - aandelen
17-12-2020maatschappelijke zetel
16-07-2020rubriek herstructurering (fusie, splitsing, overdracht vermogen, enz...)
16-07-2020wijziging rechtsvorm
26-10-2007kapitaal - aandelen
26-10-2007benaming
29-07-1999ontslagen - benoemingen
21-07-1999ontslagen - benoemingen
28-12-1995ontslagen - benoemingen
24-11-1995ontslagen - benoemingen
09-08-1995ontslagen - benoemingen