VennootschapsnaamASIA'S FOOD
VennootschapsvormBesloten Vennootschap (610)
Ondernemingsnummer0447.496.335
StatusActief
Juridische SituatieNormale toestand
AdresWaverse steenweg, 1465 , 1160, Oudergem
bekijk op kaart
Deze gegevens werden verkregen van de KBO onder de verkregen onder de Open Data Licentie Vlaanderen (dbversion: kbo202403)

Publicaties Belgisch Staatsblad


Voeg deze onderneming toe aan je watchlist en ontvang een e-mail bij elke publicatie van deze onderneming in het Belgisch Staatsblad.

Jaarrekeningen

einde boekjaaractiva
(code 20/58)
brutomarge
(code 9900)
bedrijfswinst
(code 9901)
belastingen
(code 67/77)
eigen vermogen
(code 10/15)
schulden
(code 17/49)
2023-10-01 € 24,122€ 7,344€ 1,569€ 0€ 7,216€ 16,906
2022-10-01 € 22,516€ 5,256€ 179€ 0€ 5,894€ 16,622
2021-10-01 € 26,871€ 5,656€ 543€ 0€ 5,872€ 20,998
2020-10-01 € 32,419€ 808€ -2,200€ 0€ 5,690€ 26,729
2019-10-01 € 14,265€ 2,092€ -203€ 0€ 8,077€ 6,188
2018-10-01 € 12,639€ 4,355€ 2,208€ 0€ 8,399€ 4,241
2017-10-01 € 12,565€ 8,575€ 6,048€ 0€ 6,318€ 6,247
2016-10-01 € 10,558€ 7,340€ 6,294€ 0€ 403€ 14,098
2015-10-01 € 11,949€ 4,795€ 3,104€ 0€ -5,810€ 16,509
2014-10-01 € 13,585€ 6,748€ 5,376€ 0€ -8,824€ 21,159
2013-10-01 € 10,407€ 7,195€ 5,723€ 0€ -13,529€ 22,686
2012-10-01 € 8,878€ 3,111€ 1,839€ 0€ -19,208€ 26,836

Activiteiten (nace 2008)

- Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk (bekijk lijst gelijkaardige bedrijven in Oudergem)
- Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte < 100 m²) (bekijk lijst gelijkaardige bedrijven in Oudergem)

Bestuurders

Enkel toegankelijk voor geregistreerde gebruikers.
(hier aanmelden - registratie is gratis)

Publicaties Belgisch Staatsblad