VennootschapsnaamVINCENTIUS
VennootschapsvormNaamloze vennootschap ()
Ondernemingsnummer0452.063.154
StatusActief
Juridische SituatieNormale toestand
Adresde Stuersstraat, 55 , 8900, Ieper
bekijk op kaart
We vonden 1 andere ondernemingsnummers op dit adres.
Deze gegevens werden verkregen van de KBO onder de verkregen onder de Open Data Licentie Vlaanderen (dbversion: kbo202403)

Publicaties Belgisch Staatsblad

Oprichtingsakte16 October 1999
Laatste publicatie29 December 2023
Laatste jaarrekening2022-04-01 > 2023-03-31neerlegging 2023-11-02
Lijst van alle staatsbladspublicaties

Voeg deze onderneming toe aan je watchlist en ontvang een e-mail bij elke publicatie van deze onderneming in het Belgisch Staatsblad.

Jaarrekeningen

einde boekjaaractiva
(code 20/58)
brutomarge
(code 9900)
bedrijfswinst
(code 9901)
belastingen
(code 67/77)
eigen vermogen
(code 10/15)
schulden
(code 17/49)
2023-03-31 € 1,090,961€ 42,160€ 13,998€ 3,236€ 1,090,961€ 0
2022-03-31 € 1,078,711€ 38,127€ 9,947€ 0€ 1,078,539€ 171
2021-03-31 € 1,065,517€ 8,862€ -19,288€ 0€ 1,065,245€ 272
2020-03-31 € 1,109,424€ 44,939€ 17,013€ 5,498€ 1,081,220€ 28,204
2019-03-31 € 1,092,739€ 58,085€ 30,244€ 2,770€ 1,069,037€ 23,703
2018-03-31 € 1,076,269€ 14,489€ -11,972€ 0€ 1,035,095€ 41,174
2017-03-31 € 1,056,517€ -2,907€ -14,633€ 0€ 1,046,263€ 10,254
2016-03-31 € 1,070,375€ 55,166€ 48,458€ 10,170€ 1,060,121€ 10,254
2015-03-31 € 1,028,008€ 52,897€ 46,201€ 5,741€ 1,018,991€ 9,017
2014-03-31 € 981,314€ 49,527€ 33,912€ 7,300€ 977,500€ 3,814
2013-03-31 € 945,782€ 41,440€ 28,339€ 3,512€ 933,291€ 12,492
2012-03-31 € 901,022€ 45,768€ 32,794€ 6,677€ 895,260€ 5,762

Activiteiten (nace 2008)

niet beschikbaar

Bestuurders

Enkel toegankelijk voor geregistreerde gebruikers.
(hier aanmelden - registratie is gratis)

Publicaties Belgisch Staatsblad

29-12-2023statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz...)
29-12-2023ontslagen - benoemingen
09-02-2023ontslagen - benoemingen
09-02-2022onbekend
13-12-2017ontslagen - benoemingen
23-05-2011ontslagen - benoemingen
16-10-1999ontslagen - benoemingen