VennootschapsnaamEURO-FONDS D'INVESTISSEMENT
VennootschapsvormBesloten Vennootschap (610)
Ondernemingsnummer0453.030.976
StatusActief
Juridische SituatieNormale toestand
AdresRue de la Pologne(LI), 90 , 5101, Namur
bekijk op kaart
We vonden 1 andere ondernemingsnummers op dit adres.
Deze gegevens werden verkregen van de KBO onder de verkregen onder de Open Data Licentie Vlaanderen (dbversion: kbo202403)

Publicaties Belgisch Staatsblad

Oprichtingsakte08 January 1997
Laatste publicatie01 March 2004
Laatste jaarrekening2022-07-01 > 2023-06-30neerlegging 2024-01-27
Lijst van alle staatsbladspublicaties

Voeg deze onderneming toe aan je watchlist en ontvang een e-mail bij elke publicatie van deze onderneming in het Belgisch Staatsblad.

Jaarrekeningen

einde boekjaaractiva
(code 20/58)
brutomarge
(code 9900)
bedrijfswinst
(code 9901)
belastingen
(code 67/77)
eigen vermogen
(code 10/15)
schulden
(code 17/49)
2023-06-30 € 336,792€ -85€ -85€ 0€ -273,243€ 610,035
2022-06-30 € 336,758€ -76€ -86€ 0€ -273,127€ 609,885
2021-06-30 € 336,791€ -69€ -69€ 0€ -273,017€ 609,808
2020-06-30 € 337,116€ 20€ 20€ 0€ -272,868€ 609,984
2019-06-30 € 336,777€ -883€ -1,231€ 0€ -272,853€ 609,630
2018-06-30 € 337,784€ -7,083€ -7,431€ 0€ -271,597€ 609,381
2017-06-30 € 563,271€ -772€ -1,120€ 0€ -58,587€ 621,858
2016-06-30 € 518,679€ -2,422€ -2,770€ 0€ -57,417€ 576,096
2015-06-30 € 472,736€ 3,638€ 3,290€ 0€ -54,578€ 527,314
2014-06-30 € 423,553€ 5,604€ 5,256€ 0€ -57,758€ 481,311
2013-06-30 € 312,494€ 110€ -238€ 0€ 1,519€ 310,975
2012-06-30 € 297,993€ 6,167€ 5,819€ 0€ 2,999€ 294,994

Activiteiten (nace 2008)

niet beschikbaar

Bestuurders

Enkel toegankelijk voor geregistreerde gebruikers.
(hier aanmelden - registratie is gratis)

Publicaties Belgisch Staatsblad

01-03-2004statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz...)
01-03-2004kapitaal - aandelen
08-01-1997maatschappelijke zetel