INDEPENDENT DIAMOND SERVICES BV
jaarrekeningen | publicaties staatsblad

VennootschapsnaamINDEPENDENT DIAMOND SERVICES
VennootschapsvormBesloten Vennootschap ()
Ondernemingsnummer0457.286.902
StatusActief
Juridische SituatieNormale toestand
AdresPelikaanstraat, 78 , 2018, Antwerpen
bekijk op kaart
We vonden 91 andere ondernemingsnummers op dit adres
Deze gegevens werden verkregen van de KBO onder de verkregen onder de Open Data Licentie Vlaanderen (dbversion: kbo202403)

Publicaties Belgisch Staatsblad

Laatste publicatie09 February 2023
Laatste jaarrekening2022-07-01 > 2022-12-31neerlegging 2023-09-04
Lijst van alle staatsbladspublicaties

Voeg deze onderneming toe aan je watchlist en ontvang een e-mail bij elke publicatie van deze onderneming in het Belgisch Staatsblad.

Jaarrekeningen

einde boekjaaractiva
(code 20/58)
brutomarge
(code 9900)
bedrijfswinst
(code 9901)
belastingen
(code 67/77)
eigen vermogen
(code 10/15)
schulden
(code 17/49)
2022-12-31 € 1,512,289€ 113,293€ 74,560€ 8,993€ 1,205,872€ 306,416
2022-06-30 € 1,876,361€ 168,721€ 107,380€ 4,429€ 1,145,385€ 730,976
2021-06-30 € 1,924,142€ 127,191€ 52,308€ 2,730€ 1,047,626€ 876,516
2020-06-30 € 2,004,018€ 263,875€ 137,436€ 5,319€ 1,032,744€ 971,274
2019-06-30 € 2,304,802€ 565,218€ 427,785€ 10,005€ 930,328€ 1,374,474
2018-06-30 € 2,183,662€ 393,755€ 283,043€ 10,190€ 719,766€ 1,463,896
2017-06-30 € 2,100,153€ 525,620€ 377,509€ 13,309€ 632,705€ 1,467,448
2016-06-30 € 1,614,483€ 322,836€ 157,850€ 48,628€ 486,284€ 1,128,199
2015-06-30 € 2,498,079€ 825,112€ 378,302€ 37,936€ 479,860€ 2,018,219
2014-06-30 € 2,365,674€ 309,310€ 136,863€ 48,563€ 499,740€ 1,865,934
2013-06-30 € 2,644,890€ 305,847€ 102,312€ 26,649€ 405,163€ 2,239,727
2012-06-30 € 2,340,289€ 164,000€ 60,022€ 4,175€ 405,513€ 1,934,776

Activiteiten (nace 2008)

- Groothandel in diamant en andere edelstenen (bekijk lijst gelijkaardige bedrijven in Antwerpen)

Bestuurders

Enkel toegankelijk voor geregistreerde gebruikers.
(hier aanmelden - registratie is gratis)

Publicaties Belgisch Staatsblad

09-02-2023boekjaar
09-02-2023algemene vergadering
09-02-2023maatschappelijke zetel
09-02-2023wijziging rechtsvorm
09-02-2023ontslagen - benoemingen
06-01-2021ontslagen - benoemingen
14-03-2017ontslagen - benoemingen
10-09-2014statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz...)
20-09-1996diversen
20-03-1996rubriek oprichting (nieuwe rechtspersoon, opening bijkantoor, enz...)