VennootschapsnaamKATSURA
VennootschapsvormBesloten Vennootschap (610)
Ondernemingsnummer0459.464.947
StatusActief
Juridische SituatieNormale toestand
AdresIjskelderstraat, 3 , 1060, Sint-Gillis (bij-Brussel)
bekijk op kaart
We vonden 2 andere ondernemingsnummers op dit adres
Deze gegevens werden verkregen van de KBO onder de verkregen onder de Open Data Licentie Vlaanderen (dbversion: kbo202403)

Publicaties Belgisch Staatsblad

Oprichtingsakte09 January 1997
Laatste publicatie17 October 2019
Laatste jaarrekening2022-04-01 > 2023-03-31neerlegging 2023-11-04
Lijst van alle staatsbladspublicaties

Voeg deze onderneming toe aan je watchlist en ontvang een e-mail bij elke publicatie van deze onderneming in het Belgisch Staatsblad.

Jaarrekeningen

einde boekjaaractiva
(code 20/58)
brutomarge
(code 9900)
bedrijfswinst
(code 9901)
belastingen
(code 67/77)
eigen vermogen
(code 10/15)
schulden
(code 17/49)
2023-03-31 € 38,996€ 2,680€ -4,502€ 0€ 12,158€ 26,838
2022-03-31 € 45,775€ 3,580€ -4,030€ 0€ 17,485€ 28,290
2021-03-31 € 49,805€ -3,841€ -14,977€ 0€ 21,515€ 28,290
2020-03-31 € 59,631€ -6,865€ -22,870€ 0€ 36,492€ 23,139
2019-03-31 € 100,338€ 5,978€ -12,087€ 0€ 59,958€ 40,380
2018-03-31 € 94,645€ 14,938€ -7,545€ 0€ 72,912€ 21,734
2017-03-31 € 100,480€ -1,008€ -21,851€ 0€ 81,541€ 18,938
2016-03-31 € 121,736€ -4,496€ -22,111€ 0€ 104,903€ 16,833
2015-03-31 € 152,331€ 717€ -18,243€ 0€ 127,975€ 24,356
2014-03-31 € 176,228€ -2,745€ -23,461€ 40€ 146,675€ 29,553
2013-03-31 € 207,350€ 20,577€ -2,671€ 40€ 169,672€ 37,678
2012-03-31 € 232,946€ 52,387€ 22,185€ 5,115€ 172,419€ 60,527

Bestuurders

Enkel toegankelijk voor geregistreerde gebruikers.
(hier aanmelden - registratie is gratis)

Publicaties Belgisch Staatsblad

17-10-2019ontslagen - benoemingen
09-02-2004statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz...)
09-02-2004kapitaal - aandelen
09-02-2004boekjaar
09-02-2004algemene vergadering
09-01-1997rubriek oprichting (nieuwe rechtspersoon, opening bijkantoor, enz...)