VennootschapsnaamDESIMCO
VennootschapsvormBesloten Vennootschap (610)
Ondernemingsnummer0461.172.048
StatusActief
Juridische SituatieNormale toestand
AdresZandbergstraat, 8 , 8820, Torhout
bekijk op kaart
Deze gegevens werden verkregen van de KBO onder de verkregen onder de Open Data Licentie Vlaanderen (dbversion: kbo202403)

Publicaties Belgisch Staatsblad

Oprichtingsakte14 August 1997
Laatste publicatie12 March 2013
Laatste jaarrekening2022-04-01 > 2023-03-31neerlegging 2023-10-04
Lijst van alle staatsbladspublicaties

Voeg deze onderneming toe aan je watchlist en ontvang een e-mail bij elke publicatie van deze onderneming in het Belgisch Staatsblad.

Jaarrekeningen

einde boekjaaractiva
(code 20/58)
brutomarge
(code 9900)
bedrijfswinst
(code 9901)
belastingen
(code 67/77)
eigen vermogen
(code 10/15)
schulden
(code 17/49)
2023-03-31 € 1,232,516€ 501,602€ 39,648€ 5,920€ 279,046€ 953,471
2022-03-31 € 1,219,449€ 567,824€ 24,174€ 0€ 265,126€ 954,323
2021-03-31 € 1,330,931€ 657,528€ 28,245€ 0€ 260,588€ 1,070,344
2020-03-31 € 1,483,280€ 888,267€ 64,496€ 3,775€ 257,722€ 1,225,558
2019-03-31 € 1,123,173€ 656,736€ 51,903€ 4,006€ 256,358€ 866,815
2018-03-31 € 1,018,876€ 644,132€ 65,117€ 6,954€ 254,400€ 764,476
2017-03-31 € 860,790€ 645,438€ 51,507€ 1,264€ 238,075€ 622,714
2016-03-31 € 808,243€ 724,462€ 455,599€ 8,775€ 232,610€ 575,633
2015-03-31 € 616,668€ 597,420€ 31,322€ 0€ 105,776€ 510,892
2014-03-31 € 598,724€ 487,423€ -134,028€ 0€ 92,813€ 505,911
2013-03-31 € 634,396€ 389,131€ 28,238€ 2,831€ 235,254€ 399,142
2012-03-31 € 605,927€ 248,356€ 21,518€ 2,881€ 53,217€ 552,710

Activiteiten (nace 2008)

- Algemene bouw van residentiële gebouwen (bekijk lijst gelijkaardige bedrijven in Torhout)

Bestuurders

Enkel toegankelijk voor geregistreerde gebruikers.
(hier aanmelden - registratie is gratis)

Publicaties Belgisch Staatsblad

12-03-2013statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz...)
12-03-2013kapitaal - aandelen
28-02-2008ontslagen - benoemingen
27-02-2006statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz...)
27-02-2006kapitaal - aandelen
27-02-2006algemene vergadering
13-06-2005ontslagen - benoemingen
14-08-1997rubriek oprichting (nieuwe rechtspersoon, opening bijkantoor, enz...)