VennootschapsnaamPOLDERS INVESTERINGSFONDS
VennootschapsvormNaamloze vennootschap ()
Ondernemingsnummer0465.440.543
StatusActief
Juridische SituatieNormale toestand
AdresMonnikenhofstraat, 6 , 2040, Antwerpen
bekijk op kaart
We vonden 13 andere ondernemingsnummers op dit adres
Deze gegevens werden verkregen van de KBO onder de verkregen onder de Open Data Licentie Vlaanderen (dbversion: kbo202504)

Publicaties Belgisch Staatsblad

Oprichtingsakte20 February 1999
Laatste publicatie18 February 2016
Laatste jaarrekening2023-01-01 > 2023-12-31neerlegging 2024-08-29
Lijst van alle staatsbladspublicaties

Voeg deze onderneming toe aan je watchlist en ontvang een e-mail bij elke publicatie van deze onderneming in het Belgisch Staatsblad.

Jaarrekeningen

einde boekjaaractiva
(code 20/58)
brutomarge
(code 9900)
bedrijfswinst
(code 9901)
belastingen
(code 67/77)
eigen vermogen
(code 10/15)
schulden
(code 17/49)
2023-12-31 € 67,221,928€ -687,479€ -2,172,536€ 2,481€ 36,750,096€ 30,471,834
2022-12-31 € 63,552,492€ -75,866€ -1,724,370€ 18,010€ 33,760,884€ 29,791,604
2021-12-31 € 62,729,384€ 506,648€ -1,073,749€ 2,505€ 33,662,668€ 29,066,712
2020-12-31 € 60,038,948€ 38,967€ -1,224,591€ 2,936€ 30,009,700€ 30,029,248
2019-12-31 € 58,043,144€ 951,009€ -268,629€ 824€ 27,971,852€ 30,071,292
2018-12-31 € 56,581,604€ -326,363€ 353,466€ 746€ 25,905,730€ 30,675,872
2017-12-31 € 59,517,824€ 631,321€ -164,260€ 1,167€ 23,698,380€ 35,819,444
2016-12-31 € 51,713,244€ 979,992€ -287,751€ 10,466€ 18,329,754€ 33,383,492
2015-12-31 € 39,709,356€ 3,051,859€ 248,734€ 23,415€ 17,257,846€ 22,451,512
2014-12-31 € 34,814,680€ 774,161€ 355,192€ 20,504€ 15,340,367€ 19,474,316
2013-12-31 € 26,488,270€ 498,762€ 90,917€ 188€ 14,978,417€ 11,509,854
2012-12-31 € 20,793,376€ 661,867€ 316,102€ 38,506€ 11,294,463€ 9,498,913

Bestuurders

Enkel toegankelijk voor geregistreerde gebruikers.
(hier aanmelden - registratie is gratis)

Publicaties Belgisch Staatsblad

18-02-2016statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz...)
18-02-2016kapitaal - aandelen
18-02-2016ontslagen - benoemingen
18-03-2010ontslagen - benoemingen
19-09-2003kapitaal - aandelen
19-09-2003ontslagen - benoemingen
20-02-1999rubriek oprichting (nieuwe rechtspersoon, opening bijkantoor, enz...)