Vennootschapsnaam3 A CASA
VennootschapsvormNaamloze vennootschap ()
Ondernemingsnummer0466.631.168
StatusActief
Juridische SituatieNormale toestand
AdresMechelsestraat, 29 , 1000, Brussel
bekijk op kaart
We vonden 1 andere ondernemingsnummers op dit adres.
Deze gegevens werden verkregen van de KBO onder de verkregen onder de Open Data Licentie Vlaanderen (dbversion: kbo202403)

Publicaties Belgisch Staatsblad

Oprichtingsakte11 August 1999
Laatste publicatie25 June 2018
Laatste jaarrekening2022-01-01 > 2022-12-31neerlegging 2023-11-22
Lijst van alle staatsbladspublicaties

Voeg deze onderneming toe aan je watchlist en ontvang een e-mail bij elke publicatie van deze onderneming in het Belgisch Staatsblad.

Jaarrekeningen

einde boekjaaractiva
(code 20/58)
brutomarge
(code 9900)
bedrijfswinst
(code 9901)
belastingen
(code 67/77)
eigen vermogen
(code 10/15)
schulden
(code 17/49)
2022-12-31 € 5,688,246€ 129,465€ -122,675€ 63€ 1,523,536€ 3,760,551
2021-12-31 € 5,936,199€ 461,412€ 178,278€ 0€ 1,720,749€ 3,800,722
2020-12-31 € 6,703,626€ 170,735€ -113,924€ 0€ 1,947,861€ 4,330,469
2019-12-31 € 7,170,145€ 208,002€ -72,761€ 0€ 2,147,167€ 4,587,113
2018-12-31 € 7,562,862€ 208,397€ -109,935€ 0€ 2,316,031€ 4,801,665
2017-12-31 € 7,920,871€ 512,081€ 175,550€ 0€ 2,891,414€ 4,575,412
2017-12-31 € 7,719,744€ 181,002€ -155,529€ 0€ 2,560,335€ 4,705,364
2016-12-31 € 6,607,948€ 428,999€ 153,481€ 0€ 2,796,816€ 3,348,632
2015-12-31 € 3,784,598€ 254,653€ 112,892€ 0€ 1,830,013€ 1,484,476
2014-12-31 € 2,647,917€ 53,692€ -57,265€ 0€ 251,407€ 1,918,791
2013-12-31 € 1,501,122€ 105,370€ -1,290€ 0€ -87,418€ 1,104,057
2012-12-31 € 1,508,134€ 108,898€ -27,084€ 0€ -4,950€ 1,021,837

Activiteiten (nace 2008)

niet beschikbaar

Bestuurders

Enkel toegankelijk voor geregistreerde gebruikers.
(hier aanmelden - registratie is gratis)

Publicaties Belgisch Staatsblad

25-06-2018ontslagen - benoemingen
10-07-2013ontslagen - benoemingen
21-06-2007ontslagen - benoemingen
09-05-2006ontslagen - benoemingen
19-01-2002ontslagen - benoemingen
19-01-2002statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz...)
19-01-2002kapitaal - aandelen
19-01-2002algemene vergadering
19-01-2002doel
04-12-1999ontslagen - benoemingen
11-08-1999rubriek oprichting (nieuwe rechtspersoon, opening bijkantoor, enz...)