VennootschapsnaamAPOTHEEK SOFIE DHONT
VennootschapsvormBesloten Vennootschap ()
Ondernemingsnummer0469.093.087
StatusActief
Juridische SituatieNormale toestand
AdresStationsstraat, 102 , 9890, Gavere
bekijk op kaart
Deze gegevens werden verkregen van de KBO onder de verkregen onder de Open Data Licentie Vlaanderen (dbversion: kbo202403)

Publicaties Belgisch Staatsblad

Oprichtingsakte11 January 2000
Laatste publicatie13 June 2023
Laatste jaarrekening2021-10-01 > 2022-09-30neerlegging 2023-04-28
Lijst van alle staatsbladspublicaties

Voeg deze onderneming toe aan je watchlist en ontvang een e-mail bij elke publicatie van deze onderneming in het Belgisch Staatsblad.

Jaarrekeningen

einde boekjaaractiva
(code 20/58)
brutomarge
(code 9900)
bedrijfswinst
(code 9901)
belastingen
(code 67/77)
eigen vermogen
(code 10/15)
schulden
(code 17/49)
2022-09-30 € 613,972€ 329,513€ 199,052€ 1,993€ 196,173€ 402,799
2021-09-30 € 700,175€ 232,212€ 104,369€ 2,567€ 191,060€ 494,115
2020-09-30 € 663,393€ 234,805€ 109,251€ 1,294€ 183,594€ 464,800
2019-09-30 € 503,263€ 243,191€ 98,484€ 2,285€ 183,318€ 304,945
2018-09-30 € 476,687€ 203,881€ 66,983€ 1,769€ 182,899€ 278,787
2017-09-30 € 503,225€ 182,246€ 53,087€ 1,044€ 183,382€ 304,844
2016-09-30
2015-09-30 € 446,897€ 183,052€ 39,198€ 2,158€ 181,080€ 250,816
2014-09-30 € 444,134€ 173,991€ 50,336€ 4,995€ 175,236€ 268,898
2013-09-30 € 445,714€ 155,761€ 29,493€ 15,138€ 172,579€ 273,135
2012-09-30 € 451,154€ 92,426€ -25,859€ -9€ 133,038€ 318,116
2011-09-30 € 525,420€ 92,318€ 12,839€ 721€ 132,745€ 362,674
2010-09-30 € 432,559€ 112,930€ 33,149€ 715€ 129,940€ 272,619
2009-09-30 € 370,494€ 94,172€ -18,440€ 1,149€ 221,563€ 118,931
2008-09-30 € 321,727€ 119,767€ 11,671€ 8,536€ 213,206€ 93,521
2007-09-30 € 333,576€ 198,041€ 70,883€ 16,169€ 195,843€ 137,733

Bestuurders

Enkel toegankelijk voor geregistreerde gebruikers.
(hier aanmelden - registratie is gratis)

Publicaties Belgisch Staatsblad

13-06-2023statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz...)
13-06-2023ontslagen - benoemingen
13-06-2023wijziging rechtsvorm
20-03-2006ontslagen - benoemingen
20-03-2006algemene vergadering
20-03-2006benaming
20-03-2006statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz...)
20-03-2006boekjaar
20-03-2006kapitaal - aandelen
29-06-2000diversen
29-06-2000kapitaal - aandelen
14-03-2000algemene vergadering
14-03-2000benaming
14-03-2000kapitaal - aandelen
14-03-2000statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz...)
14-03-2000ontslagen - benoemingen
11-01-2000rubriek oprichting (nieuwe rechtspersoon, opening bijkantoor, enz...)