VennootschapsnaamBRAS-CAFE
VennootschapsvormBesloten Vennootschap ()
Ondernemingsnummer0475.147.966
StatusActief
Juridische SituatieNormale toestand
Adres't Zand, 10 , 8000, Brugge
bekijk op kaart
We vonden 1 andere ondernemingsnummers op dit adres.
Deze gegevens werden verkregen van de KBO onder de verkregen onder de Open Data Licentie Vlaanderen (dbversion: kbo202403)

Publicaties Belgisch Staatsblad

Oprichtingsakte12 July 2001
Laatste publicatie19 December 2023
Laatste jaarrekening2021-10-01 > 2022-09-30neerlegging 2023-05-03
Lijst van alle staatsbladspublicaties

Voeg deze onderneming toe aan je watchlist en ontvang een e-mail bij elke publicatie van deze onderneming in het Belgisch Staatsblad.

Jaarrekeningen

einde boekjaaractiva
(code 20/58)
brutomarge
(code 9900)
bedrijfswinst
(code 9901)
belastingen
(code 67/77)
eigen vermogen
(code 10/15)
schulden
(code 17/49)
2022-09-30 € 226,891€ 214,520€ -996€ 0€ 42,660€ 184,231
2021-09-30 € 210,826€ 170,377€ 69,945€ 0€ 47,304€ 163,521
2020-09-30 € 195,568€ 171,686€ 17,943€ 0€ -19,025€ 214,593
2019-09-30 € 174,416€ 184,182€ -3,567€ 0€ -30,780€ 205,195
2018-09-30 € 178,112€ 211,840€ -21,263€ 0€ -20,984€ 199,095
2017-09-30 € 178,666€ 219,964€ -36,789€ 0€ 4,003€ 174,662
2016-09-30
2015-09-30 € 212,957€ 232,777€ 28,042€ 1,357€ 74,988€ 137,968
2014-09-30 € 176,540€ 231,946€ 49,840€ 0€ 52,537€ 124,004
2013-09-30 € 142,774€ 146,252€ 28,172€ 0€ -7,642€ 150,416
2012-09-30 € 155,724€ 136,023€ -1,439€ 0€ -20,003€ 175,727
2011-09-30 € 149,461€ 150,123€ 9,407€ 0€ -8,746€ 158,207
2010-09-30 € 214,580€ 133,375€ -12,159€ -1,951€ -31,828€ 246,408
2009-09-30 € 263,308€ 174,942€ 12,010€ -499€ -9,524€ 272,832
2008-09-30 € 309,175€ 175,521€ -48,069€ 0€ -8,500€ 317,675
2007-09-30 € 234,104€ 172,232€ -11,850€ 3€ 47,849€ 186,255

Activiteiten (nace 2008)

Bestuurders

Enkel toegankelijk voor geregistreerde gebruikers.
(hier aanmelden - registratie is gratis)

Publicaties Belgisch Staatsblad

19-12-2023algemene vergadering
19-12-2023wijziging rechtsvorm
19-12-2023statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz...)
19-12-2023ontslagen - benoemingen
02-10-2007diversen
02-10-2007ontslagen - benoemingen
02-10-2007algemene vergadering
02-10-2007kapitaal - aandelen
02-10-2007statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz...)
27-06-2005maatschappelijke zetel
27-06-2005ontslagen - benoemingen
12-07-2001rubriek oprichting (nieuwe rechtspersoon, opening bijkantoor, enz...)