VennootschapsnaamCU-DENT
VennootschapsvormBesloten Vennootschap ()
Ondernemingsnummer0475.569.224
StatusActief
Juridische SituatieNormale toestand
AdresOude baan (OUD), 49 , 9200, Dendermonde
bekijk op kaart
Deze gegevens werden verkregen van de KBO onder de verkregen onder de Open Data Licentie Vlaanderen (dbversion: kbo202403)

Publicaties Belgisch Staatsblad

Oprichtingsakte13 September 2001
Laatste publicatie13 September 2023
Laatste jaarrekening2022-07-01 > 2023-06-30neerlegging 2024-02-02
Lijst van alle staatsbladspublicaties

Voeg deze onderneming toe aan je watchlist en ontvang een e-mail bij elke publicatie van deze onderneming in het Belgisch Staatsblad.

Jaarrekeningen

einde boekjaaractiva
(code 20/58)
brutomarge
(code 9900)
bedrijfswinst
(code 9901)
belastingen
(code 67/77)
eigen vermogen
(code 10/15)
schulden
(code 17/49)
2023-06-30 € 3,480,426€ 874,208€ 674,778€ 185,831€ 2,720,150€ 760,276
2022-06-30 € 2,898,820€ 799,484€ 654,240€ 192,088€ 2,228,338€ 670,482
2021-06-30 € 2,365,282€ 692,104€ 529,129€ 149,248€ 1,757,772€ 582,510
2020-06-30 € 1,852,895€ 533,702€ 419,774€ 132,188€ 1,396,616€ 456,280
2019-06-30 € 1,598,074€ 469,954€ 360,640€ 113,526€ 1,113,170€ 484,904
2019-06-30 € 1,598,074€ 469,954€ 360,640€ 118,080€ 1,113,116€ 484,959
2018-06-30 € 1,353,468€ 442,182€ 310,584€ 113,008€ 880,690€ 472,777
2017-06-30 € 1,771,420€ 463,518€ 336,048€ 127,071€ 1,265,785€ 505,636
2016-06-30 € 1,634,157€ 361,690€ 243,117€ 104,766€ 1,063,167€ 570,990
2015-06-30 € 1,482,385€ 289,892€ 193,882€ 63,200€ 952,744€ 529,641
2014-06-30 € 1,558,849€ 398,496€ 320,456€ 97,807€ 838,108€ 720,741
2013-06-30 € 1,456,714€ 357,254€ 293,306€ 87,553€ 833,523€ 623,191
2012-06-30 € 1,292,906€ 375,782€ 305,093€ 99,057€ 646,649€ 646,258

Activiteiten (nace 2008)

Bestuurders

Enkel toegankelijk voor geregistreerde gebruikers.
(hier aanmelden - registratie is gratis)

Publicaties Belgisch Staatsblad

13-09-2023ontslagen - benoemingen
13-09-2023wijziging rechtsvorm
22-11-2021onbekend
23-07-2018statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz...)
23-07-2018kapitaal - aandelen
27-05-2014statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz...)
27-05-2014kapitaal - aandelen
22-12-2001kapitaal - aandelen
22-12-2001diversen
13-09-2001rubriek oprichting (nieuwe rechtspersoon, opening bijkantoor, enz...)