VennootschapsnaamC.V. TRANS
VennootschapsvormBesloten Vennootschap (610)
Ondernemingsnummer0476.163.793
StatusActief
Juridische SituatieNormale toestand
AdresZeedijk, 159 , 8370, Blankenberge
bekijk op kaart
We vonden 1 andere ondernemingsnummers op dit adres.
Deze gegevens werden verkregen van de KBO onder de verkregen onder de Open Data Licentie Vlaanderen (dbversion: kbo202403)

Publicaties Belgisch Staatsblad

Oprichtingsakte07 December 2001
Laatste publicatie19 July 2019
Laatste jaarrekening2022-10-01 > 2023-09-30neerlegging 2024-03-25
Lijst van alle staatsbladspublicaties

Voeg deze onderneming toe aan je watchlist en ontvang een e-mail bij elke publicatie van deze onderneming in het Belgisch Staatsblad.

Jaarrekeningen

einde boekjaaractiva
(code 20/58)
brutomarge
(code 9900)
bedrijfswinst
(code 9901)
belastingen
(code 67/77)
eigen vermogen
(code 10/15)
schulden
(code 17/49)
2023-09-30 € 188,574€ 20,582€ 3,816€ 4,974€ 130,180€ 58,394
2022-09-30 € 157,570€ 31,663€ 17,602€ 4,418€ 121,385€ 36,185
2021-09-30 € 153,562€ 23,600€ 16,732€ 1,579€ 106,054€ 47,508
2020-09-30 € 106,029€ 11,117€ 5,189€ 929€ 90,681€ 15,348
2019-09-30 € 115,582€ 4,626€ 2,380€ 6,379€ 87,117€ 28,465
2018-09-30 € 119,459€ 26,742€ 24,216€ 2,700€ 92,164€ 27,295
2017-09-30 € 118,595€ 28,056€ 8,726€ 2,400€ 72,490€ 46,105
2016-09-30 € 123,061€ 30,753€ 11,370€ 1,123€ 67,756€ 55,305
2015-09-30 € 126,092€ 30,658€ 5,632€ 388€ 55,750€ 70,342
2014-09-30 € 139,290€ 28,456€ 2,941€ 1,996€ 53,330€ 85,960
2013-09-30 € 161,532€ 20,083€ -5,994€ 2,008€ 52,969€ 108,563
2012-09-30 € 100,540€ 24,804€ 14,017€ 498€ 64,131€ 36,409

Activiteiten (nace 2008)

- Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven (bekijk lijst gelijkaardige bedrijven in Blankenberge)

Bestuurders

Enkel toegankelijk voor geregistreerde gebruikers.
(hier aanmelden - registratie is gratis)

Publicaties Belgisch Staatsblad

19-07-2019maatschappelijke zetel
18-09-2002maatschappelijke zetel
28-12-2001ontslagen - benoemingen
07-12-2001rubriek oprichting (nieuwe rechtspersoon, opening bijkantoor, enz...)