VennootschapsnaamBEGRAFENISSEN VANDERBORGHT
VennootschapsvormBesloten Vennootschap (610)
Ondernemingsnummer0477.625.228
StatusActief
Juridische SituatieNormale toestand
AdresGoordijk, 9 , 2230, Herselt
bekijk op kaart
We vonden 1 andere ondernemingsnummers op dit adres.
Deze gegevens werden verkregen van de KBO onder de verkregen onder de Open Data Licentie Vlaanderen (dbversion: kbo202403)

Publicaties Belgisch Staatsblad

Oprichtingsakte05 June 2002
Laatste publicatie06 March 2024
Laatste jaarrekening2022-10-01 > 2023-09-30neerlegging 2024-03-28
Lijst van alle staatsbladspublicaties

Voeg deze onderneming toe aan je watchlist en ontvang een e-mail bij elke publicatie van deze onderneming in het Belgisch Staatsblad.

Jaarrekeningen

einde boekjaaractiva
(code 20/58)
brutomarge
(code 9900)
bedrijfswinst
(code 9901)
belastingen
(code 67/77)
eigen vermogen
(code 10/15)
schulden
(code 17/49)
2023-09-30 € 432,975€ 158,415€ 93,805€ 25,959€ 307,319€ 125,656
2022-09-30 € 511,386€ 132,419€ 89,286€ 21,366€ 265,841€ 245,545
2021-09-30 € 293,547€ 116,362€ 81,096€ 22,953€ 202,729€ 90,818
2020-09-30 € 261,339€ 85,972€ 45,855€ 3,449€ 148,118€ 113,221
2019-09-30 € 259,911€ 39,496€ -21,500€ 775€ 109,321€ 150,590
2018-09-30 € 244,589€ 125,918€ 59,820€ 18,919€ 137,470€ 107,119
2017-09-30 € 231,185€ 87,691€ 29,916€ 8,590€ 102,277€ 128,909
2016-09-30 € 265,512€ 87,381€ 16,356€ 5,680€ 87,565€ 177,947
2015-09-30 € 286,538€ 82,962€ -3,216€ 374€ 84,474€ 202,064
2014-09-30 € 334,579€ 253,453€ 118,520€ 8,979€ 96,658€ 237,922
2013-09-30 € 349,002€ 213,441€ 74,356€ 673€ -2,010€ 351,013
2012-09-30 € 416,105€ 149,169€ -63,346€ 3,228€ -38,370€ 454,475

Bestuurders

Enkel toegankelijk voor geregistreerde gebruikers.
(hier aanmelden - registratie is gratis)

Publicaties Belgisch Staatsblad

06-03-2024wijziging rechtsvorm
06-03-2024ontslagen - benoemingen
06-03-2024statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz...)
06-03-2024diversen
06-03-2024algemene vergadering
09-10-2020wijziging rechtsvorm
09-10-2020ontslagen - benoemingen
05-06-2002rubriek oprichting (nieuwe rechtspersoon, opening bijkantoor, enz...)