CABINET DENTAIRE MAGALI HUMIER BV
jaarrekeningen | publicaties staatsblad

VennootschapsnaamCABINET DENTAIRE MAGALI HUMIER
VennootschapsvormBesloten Vennootschap ()
Ondernemingsnummer0479.873.747
StatusActief
Juridische SituatieNormale toestand
AdresPlace Joseph Magnée, 1 , 4357, Donceel
bekijk op kaart
Deze gegevens werden verkregen van de KBO onder de verkregen onder de Open Data Licentie Vlaanderen (dbversion: kbo202403)

Publicaties Belgisch Staatsblad

Oprichtingsakte04 April 2003
Laatste publicatie12 January 2024
Laatste jaarrekening2022-07-01 > 2023-06-30neerlegging 2024-01-19
Lijst van alle staatsbladspublicaties

Voeg deze onderneming toe aan je watchlist en ontvang een e-mail bij elke publicatie van deze onderneming in het Belgisch Staatsblad.

Jaarrekeningen

einde boekjaaractiva
(code 20/58)
brutomarge
(code 9900)
bedrijfswinst
(code 9901)
belastingen
(code 67/77)
eigen vermogen
(code 10/15)
schulden
(code 17/49)
2023-06-30 € 605,151€ 301,481€ 233,374€ 71,629€ 442,744€ 162,407
2022-06-30 € 535,101€ 187,912€ 150,566€ 43,068€ 294,229€ 240,873
2021-06-30 € 442,664€ 138,911€ 133,552€ 38,285€ 336,587€ 106,077
2020-06-30 € 349,933€ 47,520€ 42,520€ 10,628€ 245,194€ 104,739
2019-06-30 € 356,037€ 74,449€ 69,381€ 18,430€ 217,358€ 138,680
2018-06-30 € 307,137€ 26,656€ 21,569€ 5,840€ 172,775€ 134,362
2017-06-30 € 296,309€ 88,691€ 81,278€ 27,892€ 162,904€ 133,405
2016-06-30 € 238,905€ 87,231€ 79,819€ 27,445€ 115,019€ 123,885
2015-06-30 € 191,238€ 98,424€ 90,892€ 31,751€ 67,611€ 123,627
2014-06-30 € 167,069€ 89,582€ 82,916€ 28,910€ 15,128€ 151,941
2013-06-30 € 109,120€ 28,677€ 26,600€ 7,352€ 52,609€ 56,512
2012-06-30 € 77,862€ 33,508€ 30,178€ 8,977€ 35,240€ 42,622

Activiteiten (nace 2008)

Bestuurders

Enkel toegankelijk voor geregistreerde gebruikers.
(hier aanmelden - registratie is gratis)

Publicaties Belgisch Staatsblad

12-01-2024ontslagen - benoemingen
12-01-2024doel
12-01-2024wijziging rechtsvorm
12-01-2024statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz...)
21-06-2005maatschappelijke zetel
04-04-2003rubriek oprichting (nieuwe rechtspersoon, opening bijkantoor, enz...)