VennootschapsnaamANN DE VILDER
VennootschapsvormBesloten Vennootschap ()
Ondernemingsnummer0479.897.206
StatusActief
Juridische SituatieNormale toestand
AdresDorp, 42 , 9185, Wachtebeke
bekijk op kaart
Deze gegevens werden verkregen van de KBO onder de verkregen onder de Open Data Licentie Vlaanderen (dbversion: kbo202403)

Publicaties Belgisch Staatsblad

Oprichtingsakte02 April 2003
Laatste publicatie08 December 2023
Laatste jaarrekening2022-10-01 > 2023-09-30neerlegging 2024-03-18
Lijst van alle staatsbladspublicaties

Voeg deze onderneming toe aan je watchlist en ontvang een e-mail bij elke publicatie van deze onderneming in het Belgisch Staatsblad.

Jaarrekeningen

einde boekjaaractiva
(code 20/58)
brutomarge
(code 9900)
bedrijfswinst
(code 9901)
belastingen
(code 67/77)
eigen vermogen
(code 10/15)
schulden
(code 17/49)
2023-09-30 € 214,721€ 50,790€ 38,450€ 10,005€ 145,631€ 69,091
2022-09-30 € 173,425€ 51,555€ 40,743€ 13,422€ 126,032€ 47,394
2021-09-30 € 177,636€ 50,042€ 38,587€ 10,767€ 119,990€ 57,646
2020-09-30 € 135,151€ 40,801€ 28,837€ 7,629€ 103,875€ 31,277
2019-09-30 € 115,184€ 39,085€ 24,557€ 6,566€ 82,710€ 32,473
2018-09-30 € 110,054€ 35,735€ 19,773€ 6,741€ 64,750€ 45,304
2017-09-30 € 75,364€ 26,929€ 11,725€ 3,963€ 51,768€ 23,596
2016-09-30 € 68,145€ 23,648€ 9,378€ 4,577€ 44,220€ 23,925
2015-09-30 € 69,294€ 34,831€ 18,452€ 5,874€ 39,716€ 29,578
2014-09-30 € 61,398€ 30,678€ 11,944€ 2,825€ 28,063€ 33,335
2013-09-30 € 71,990€ 35,492€ 12,269€ 3,006€ 20,418€ 51,572
2012-09-30 € 62,164€ 18,515€ -656€ 13€ 11,391€ 50,773

Activiteiten (nace 2008)

- Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g. (bekijk lijst gelijkaardige bedrijven in Wachtebeke)
- Overige menselijke gezondheidszorg, n.e.g. (bekijk lijst gelijkaardige bedrijven in Wachtebeke)

Bestuurders

Enkel toegankelijk voor geregistreerde gebruikers.
(hier aanmelden - registratie is gratis)

Publicaties Belgisch Staatsblad

08-12-2023wijziging rechtsvorm
08-12-2023ontslagen - benoemingen
28-06-2004diversen
02-04-2003rubriek oprichting (nieuwe rechtspersoon, opening bijkantoor, enz...)