VennootschapsnaamSPECIAL BUILDING PROJECTS
VennootschapsvormBesloten Vennootschap ()
Ondernemingsnummer0480.264.816
StatusActief
Juridische SituatieNormale toestand
AdresThonissenlaan, 7 A, 3500, Hasselt
bekijk op kaart
We vonden 11 andere ondernemingsnummers op dit adres
Deze gegevens werden verkregen van de KBO onder de verkregen onder de Open Data Licentie Vlaanderen (dbversion: kbo202504)

Publicaties Belgisch Staatsblad

Oprichtingsakte30 May 2003
Laatste publicatie12 February 2025
Laatste jaarrekening2023-10-01 > 2024-09-30neerlegging 2025-03-31
Lijst van alle staatsbladspublicaties

Voeg deze onderneming toe aan je watchlist en ontvang een e-mail bij elke publicatie van deze onderneming in het Belgisch Staatsblad.

Jaarrekeningen

einde boekjaaractiva
(code 20/58)
brutomarge
(code 9900)
bedrijfswinst
(code 9901)
belastingen
(code 67/77)
eigen vermogen
(code 10/15)
schulden
(code 17/49)
2024-09-30 € 3,847,701€ 366,284€ 365,261€ 47,956€ 800,698€ 3,047,003
2023-09-30 € 2,258,330€ -28,726€ -29,822€ 0€ 589,937€ 1,668,393
2022-09-30 € 2,076,543€ 109,080€ 108,056€ 15,423€ 665,469€ 1,411,074
2021-09-30 € 2,245,594€ 11,771€ 10,779€ 0€ 618,547€ 1,627,047
2020-09-30 € 3,012,605€ 287,436€ 286,568€ 67,423€ 624,692€ 2,387,913
2019-09-30 € 3,669,663€ 558,412€ 557,482€ 119,927€ 470,840€ 3,198,823
2018-09-30 € 2,661,875€ 2,803€ -3,847€ 0€ 151,771€ 2,510,104
2017-09-30 € 2,047,607€ -14,712€ -15,642€ 0€ 157,409€ 1,890,198
2016-09-30 € 1,947,211€ 5,505€ 5,013€ 0€ 153,449€ 1,793,763
2015-09-30 € 1,706,250€ -8,236€ -8,645€ 0€ 149,206€ 1,557,044
2014-09-30 € 234,157€ -30,080€ -30,536€ 0€ 158,598€ 75,559
2013-09-30 € 300,322€ 401€ -1,356€ 0€ 190,281€ 110,041
2012-09-30 € 557,047€ 1,053€ 395€ 0€ 191,636€ 365,411

Activiteiten (nace 2008)

Bestuurders

Enkel toegankelijk voor geregistreerde gebruikers.
(hier aanmelden - registratie is gratis)

Publicaties Belgisch Staatsblad

12-02-2025ontslagen - benoemingen
19-12-2023ontslagen - benoemingen
19-12-2023wijziging rechtsvorm
19-12-2023statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz...)
31-03-2022ontslagen - benoemingen
21-12-2011ontslagen - benoemingen
10-08-2011maatschappelijke zetel
30-05-2003rubriek oprichting (nieuwe rechtspersoon, opening bijkantoor, enz...)