VennootschapsnaamVDIB HOLDING
VennootschapsvormBesloten Vennootschap (610)
Ondernemingsnummer0502.664.193
StatusActief
Juridische SituatieNormale toestand
AdresChaussée de Tournai(R-C), 52 1, 7520, Tournai
bekijk op kaart
We vonden 68 andere ondernemingsnummers op dit adres
Deze gegevens werden verkregen van de KBO onder de verkregen onder de Open Data Licentie Vlaanderen (dbversion: kbo202403)

Publicaties Belgisch Staatsblad

Oprichtingsakte04 February 2013
Laatste publicatie17 April 2024
Laatste jaarrekening2022-01-01 > 2022-12-31neerlegging 2023-12-21
Lijst van alle staatsbladspublicaties

Voeg deze onderneming toe aan je watchlist en ontvang een e-mail bij elke publicatie van deze onderneming in het Belgisch Staatsblad.

Jaarrekeningen

einde boekjaaractiva
(code 20/58)
brutomarge
(code 9900)
bedrijfswinst
(code 9901)
belastingen
(code 67/77)
eigen vermogen
(code 10/15)
schulden
(code 17/49)
2022-12-31 € 119,120,816€ -36,846€ -101,593€ -3,065€ 81,570,656€ 37,550,164
2021-12-31 € 115,562,880€ -14,393€ -98,444€ 36,325€ 82,433,616€ 33,129,264
2020-12-31 € 109,894,176€ -82,465€ -132,357€ -724€ 82,122,096€ 27,772,084
2019-12-31 € 101,939,344€ -59,197€ -108,488€ -737€ 82,175,736€ 19,763,616
2018-12-31 € 93,624,040€ -17,465€ -154,957€ 1,621€ 81,433,216€ 12,190,822
2017-12-31 € 89,565,104€ -23,466€ -25,159€ 0€ 82,099,200€ 7,465,898
2016-12-31 € 84,408,000€ -71,963€ -73,285€ 0€ 82,153,016€ 2,254,984
2015-12-31 € 57,869,016€ -14,571€ -14,725€ 0€ 56,636,832€ 1,232,188
2014-12-31 € 57,791,828€ -8,037€ -123,112€ 0€ 56,660,228€ 1,131,602
2013-12-31 € 56,805,004€ -15,174€ -15,174€ 0€ 56,785,296€ 19,710

Activiteiten (nace 2008)

niet beschikbaar

Bestuurders

Enkel toegankelijk voor geregistreerde gebruikers.
(hier aanmelden - registratie is gratis)

Publicaties Belgisch Staatsblad

17-04-2024ontslagen - benoemingen
17-04-2024wijziging rechtsvorm
17-04-2024statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz...)
25-01-2021maatschappelijke zetel
25-01-2021wijziging rechtsvorm
19-01-2017kapitaal - aandelen
04-02-2013rubriek oprichting (nieuwe rechtspersoon, opening bijkantoor, enz...)