Beste gebruiker,
Hartelijk dank voor het gebruik van onze webservice.
Deze dienst wordt gratis aangeboden. Mogen wij je daarom vragen om je adblocker uit te schakelen voor deze website?
Zodoende kunnen wij deze service voor iedereen blijvend gratis openstellen.
Alvast bedankt om dit in overweging te nemen!
Bedrijven of organisaties bieden we een ad-vrije oplossing op maat, gebruik van onze API, en hulp bij de integratie en implementatie van geautomatiseerde processen.
Voor meer informatie hieromtrent kan je ons steeds contacteren via info@staatsbladmonitor.be
vriendelijke groeten
het Staatsbladmonitor Development Team
FONDATION PATRICK SOLVAY
jaarrekeningen | publicaties staatsblad
Vennootschapsnaam | FONDATION PATRICK SOLVAY | |
Vennootschapsvorm | Private stichting () | |
Ondernemingsnummer | 0645.931.710 | |
Status | Actief | |
Juridische Situatie | Normale toestand | |
Adres | Joseph Stevensstraat, 7 , 1000, Brussel | |
bekijk op kaart | ||
We vonden 120 andere ondernemingsnummers op dit adres | ||
Deze gegevens werden verkregen van de KBO onder de verkregen onder de Open Data Licentie Vlaanderen (dbversion: kbo202504) | ||
Publicaties Belgisch Staatsblad | ||
Oprichtingsakte | 25 January 2016 | |
Laatste publicatie | 17 August 2021 | |
Lijst van alle staatsbladspublicaties |