ROGECO BV
jaarrekeningen | publicaties staatsblad
Vennootschapsnaam | ROGECO | |
Vennootschapsvorm | Besloten Vennootschap () | |
Ondernemingsnummer | 0660.871.292 | |
Status | Actief | |
Juridische Situatie | Normale toestand | |
Adres | Karreweg(KRU), 137 , 9770, Kruisem | |
bekijk op kaart | ||
We vonden 1 andere ondernemingsnummers op dit adres. | ||
Deze gegevens werden verkregen van de KBO onder de verkregen onder de Open Data Licentie Vlaanderen (dbversion: kbo202504) | ||
Publicaties Belgisch Staatsblad | ||
Oprichtingsakte | 16 August 2016 | |
Laatste publicatie | 20 January 2025 | |
Laatste jaarrekening | 2023-01-01 > 2023-12-31 | neerlegging 2024-08-05 |
Lijst van alle staatsbladspublicaties |
- Teelt van granen (m.u.v. rijst), peulgewassen en oliehoudende zaden | (bekijk lijst gelijkaardige bedrijven in Kruisem) |
- Bouwrijp maken van terreinen | (bekijk lijst gelijkaardige bedrijven in Kruisem) |
- Landschapsverzorging | (bekijk lijst gelijkaardige bedrijven in Kruisem) |