VennootschapsnaamBAUWENS RAMEN & DEUREN
VennootschapsvormBesloten Vennootschap ()
Ondernemingsnummer0806.557.968
StatusActief
Juridische SituatieNormale toestand
AdresGrotesteenweg, 252/A , 9340, Lede
bekijk op kaart
Deze gegevens werden verkregen van de KBO onder de verkregen onder de Open Data Licentie Vlaanderen (dbversion: kbo202403)

Publicaties Belgisch Staatsblad

Oprichtingsakte02 October 2008
Laatste publicatie07 April 2023
Laatste jaarrekening2022-10-01 > 2023-09-30neerlegging 2024-03-11
Lijst van alle staatsbladspublicaties

Voeg deze onderneming toe aan je watchlist en ontvang een e-mail bij elke publicatie van deze onderneming in het Belgisch Staatsblad.

Jaarrekeningen

einde boekjaaractiva
(code 20/58)
brutomarge
(code 9900)
bedrijfswinst
(code 9901)
belastingen
(code 67/77)
eigen vermogen
(code 10/15)
schulden
(code 17/49)
2023-09-30 € 952,439€ 210,069€ 179,430€ 49,183€ 650,906€ 301,533
2022-09-30 € 731,702€ 203,752€ 164,367€ 46,580€ 573,354€ 158,348
2021-09-30 € 652,417€ 185,536€ 141,833€ 38,390€ 459,743€ 192,673
2020-09-30 € 616,010€ 144,109€ 102,714€ 26,894€ 361,433€ 254,577
2019-09-30 € 536,640€ 119,289€ 81,589€ 21,049€ 292,366€ 244,274
2018-09-30 € 516,222€ 125,783€ 91,340€ 30,788€ 239,440€ 276,782
2017-09-30 € 470,256€ 142,038€ 121,946€ 41,422€ 187,336€ 282,920
2016-09-30 € 437,290€ 95,131€ 69,765€ 19,111€ 116,374€ 320,916
2015-09-30 € 397,228€ 64,381€ 47,174€ 10,980€ 76,218€ 321,010
2014-09-30 € 364,276€ 56,135€ 42,271€ 8,315€ 53,102€ 311,175
2013-09-30 € 495,903€ 40,575€ 3,702€ 841€ 16,464€ 479,439
2012-09-30 € 481,228€ 39,877€ 1,411€ 9,346€ 34,379€ 446,849

Bestuurders

Enkel toegankelijk voor geregistreerde gebruikers.
(hier aanmelden - registratie is gratis)

Publicaties Belgisch Staatsblad

07-04-2023diversen
07-04-2023kapitaal - aandelen
07-04-2023wijziging rechtsvorm
07-04-2023doel
07-04-2023maatschappelijke zetel
07-04-2023statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz...)
07-04-2023ontslagen - benoemingen
02-10-2008rubriek oprichting (nieuwe rechtspersoon, opening bijkantoor, enz...)