Beste gebruiker,
Hartelijk dank voor het gebruik van onze webservice.
Deze dienst wordt gratis aangeboden. Mogen wij je daarom vragen om je adblocker uit te schakelen voor deze website?
Zodoende kunnen wij deze service voor iedereen blijvend gratis openstellen.
Alvast bedankt om dit in overweging te nemen!
Bedrijven of organisaties bieden we een ad-vrije oplossing op maat, gebruik van onze API, en hulp bij de integratie en implementatie van geautomatiseerde processen.
Voor meer informatie hieromtrent kan je ons steeds contacteren via info@staatsbladmonitor.be
vriendelijke groeten
het Staatsbladmonitor Development Team
DONASI BV
jaarrekeningen | publicaties staatsblad
Vennootschapsnaam | DONASI | |
Vennootschapsvorm | Besloten Vennootschap () | |
Ondernemingsnummer | 0817.415.139 | |
Status | Actief | |
Juridische Situatie | Normale toestand | |
Adres | Georges Moreaustraat, 35 11, 1070, Anderlecht | |
bekijk op kaart | ||
We vonden 16 andere ondernemingsnummers op dit adres | ||
Deze gegevens werden verkregen van de KBO onder de verkregen onder de Open Data Licentie Vlaanderen (dbversion: kbo202504) | ||
Publicaties Belgisch Staatsblad | ||
Oprichtingsakte | 10 August 2009 | |
Laatste publicatie | 07 November 2023 | |
Laatste jaarrekening | 2023-01-01 > 2023-12-31 | neerlegging 2024-10-12 |
Lijst van alle staatsbladspublicaties |
- Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging | (bekijk lijst gelijkaardige bedrijven in Anderlecht) |