VennootschapsnaamBULAU
VennootschapsvormBesloten Vennootschap ()
Ondernemingsnummer0821.808.447
StatusActief
Juridische SituatieNormale toestand
AdresDe Dreef van Zonnebos, 17 , 2970, Schilde
bekijk op kaart
Deze gegevens werden verkregen van de KBO onder de verkregen onder de Open Data Licentie Vlaanderen (dbversion: kbo202403)

Publicaties Belgisch Staatsblad

Oprichtingsakte07 January 2010
Laatste publicatie09 October 2023
Laatste jaarrekening2022-07-01 > 2023-06-30neerlegging 2023-12-19
Lijst van alle staatsbladspublicaties

Voeg deze onderneming toe aan je watchlist en ontvang een e-mail bij elke publicatie van deze onderneming in het Belgisch Staatsblad.

Jaarrekeningen

einde boekjaaractiva
(code 20/58)
brutomarge
(code 9900)
bedrijfswinst
(code 9901)
belastingen
(code 67/77)
eigen vermogen
(code 10/15)
schulden
(code 17/49)
2023-06-30 € 107,655€ 22,812€ 20,818€ 6,838€ 98,233€ 9,422
2022-06-30 € 105,668€ 21,915€ 19,502€ 6,052€ 97,112€ 8,556
2021-06-30 € 114,679€ 24,008€ 22,264€ 6,304€ 105,701€ 8,978
2020-06-30 € 100,674€ 24,875€ 23,243€ 6,631€ 90,309€ 10,365
2019-06-30 € 82,914€ 19,600€ 18,227€ 6,098€ 74,311€ 8,603
2018-06-30 € 74,060€ 15,991€ 14,505€ 5,329€ 62,698€ 11,362
2017-06-30 € 66,731€ 14,823€ 13,216€ 5,221€ 55,698€ 11,033
2016-06-30 € 58,589€ 12,736€ 11,131€ 4,279€ 50,169€ 8,419
2015-06-30 € 53,968€ 12,555€ 10,399€ 3,622€ 45,843€ 8,125
2014-06-30 € 51,371€ 13,403€ 12,808€ 3,600€ 41,615€ 9,757
2013-06-30 € 46,293€ 10,208€ 9,615€ 2,900€ 34,910€ 11,383
2012-06-30 € 41,071€ 10,854€ 10,295€ 2,992€ 30,716€ 10,355

Activiteiten (nace 2008)

- Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g. (bekijk lijst gelijkaardige bedrijven in Schilde)

Bestuurders

Enkel toegankelijk voor geregistreerde gebruikers.
(hier aanmelden - registratie is gratis)

Publicaties Belgisch Staatsblad

09-10-2023wijziging rechtsvorm
09-10-2023statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz...)
09-10-2023ontslagen - benoemingen
07-01-2010rubriek oprichting (nieuwe rechtspersoon, opening bijkantoor, enz...)