VennootschapsnaamDONCK-WERBROUCK
VennootschapsvormBesloten Vennootschap ()
Ondernemingsnummer0823.960.362
StatusActief
Juridische SituatieNormale toestand
AdresMezegemstraat, 18 , 8870, Izegem
bekijk op kaart
Deze gegevens werden verkregen van de KBO onder de verkregen onder de Open Data Licentie Vlaanderen (dbversion: kbo202403)

Publicaties Belgisch Staatsblad

Oprichtingsakte17 March 2010
Laatste publicatie06 February 2023
Laatste jaarrekening2022-07-01 > 2023-06-30neerlegging 2024-01-10
Lijst van alle staatsbladspublicaties

Voeg deze onderneming toe aan je watchlist en ontvang een e-mail bij elke publicatie van deze onderneming in het Belgisch Staatsblad.

Jaarrekeningen

einde boekjaaractiva
(code 20/58)
brutomarge
(code 9900)
bedrijfswinst
(code 9901)
belastingen
(code 67/77)
eigen vermogen
(code 10/15)
schulden
(code 17/49)
2023-06-30 € 584,047€ 65,322€ -8,428€ 293€ 37,472€ 546,576
2022-06-30 € 621,331€ 72,790€ 816€ 210€ 53,805€ 567,526
2021-06-30 € 683,812€ 82,685€ 17,437€ 920€ 62,431€ 621,381
2020-06-30 € 548,857€ 69,490€ 13,245€ 226€ 55,229€ 493,628
2019-06-30 € 415,933€ 44,478€ 6,629€ 62€ 64,235€ 351,698
2018-06-30 € 441,540€ 46,311€ 7,129€ 0€ 70,178€ 371,363
2017-06-30 € 471,652€ 57,816€ 18,784€ 821€ 76,936€ 394,716
2016-06-30 € 484,871€ 57,156€ 16,752€ 511€ 73,643€ 411,227
2015-06-30 € 501,702€ 64,110€ 21,675€ 1,142€ 72,279€ 429,423
2014-06-30 € 521,841€ 62,764€ 18,786€ 503€ 67,672€ 454,169
2013-06-30 € 562,206€ 65,669€ 25,918€ 1,938€ 66,126€ 496,080
2012-06-30 € 560,532€ 74,305€ 40,146€ 20,779€ 60,032€ 500,499

Activiteiten (nace 2008)

Bestuurders

Enkel toegankelijk voor geregistreerde gebruikers.
(hier aanmelden - registratie is gratis)

Publicaties Belgisch Staatsblad

06-02-2023statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz...)
06-02-2023diversen
06-02-2023wijziging rechtsvorm
03-08-2010maatschappelijke zetel
17-03-2010rubriek oprichting (nieuwe rechtspersoon, opening bijkantoor, enz...)