VennootschapsnaamIMAGINETRAVEL
VennootschapsvormBesloten Vennootschap ()
Ondernemingsnummer0826.043.585
StatusActief
Juridische SituatieNormale toestand
AdresKoningin Astridlaan, 29 4, 8200, Brugge
bekijk op kaart
We vonden 10 andere ondernemingsnummers op dit adres
Deze gegevens werden verkregen van de KBO onder de verkregen onder de Open Data Licentie Vlaanderen (dbversion: kbo202403)

Publicaties Belgisch Staatsblad

Oprichtingsakte01 June 2010
Laatste publicatie13 December 2022
Laatste jaarrekening2022-01-01 > 2022-12-31neerlegging 2023-06-20
Lijst van alle staatsbladspublicaties

Voeg deze onderneming toe aan je watchlist en ontvang een e-mail bij elke publicatie van deze onderneming in het Belgisch Staatsblad.

Jaarrekeningen

einde boekjaaractiva
(code 20/58)
brutomarge
(code 9900)
bedrijfswinst
(code 9901)
belastingen
(code 67/77)
eigen vermogen
(code 10/15)
schulden
(code 17/49)
2022-12-31 € 3,816,955€ 1,015,031€ 141,645€ 6,970€ 744,674€ 3,072,280
2021-12-31 € 2,814,440€ 302,609€ -50,222€ 705€ 637,471€ 2,176,968
2020-12-31 € 2,890,456€ 93,485€ -186,239€ 686€ 697,577€ 2,192,878
2019-12-31 € 3,858,256€ 902,549€ 162,444€ 38,918€ 891,705€ 2,891,551
2019-12-31 € 3,908,256€ 902,549€ 162,444€ 34,785€ 953,617€ 2,879,639
2018-12-31 € 2,945,350€ 707,696€ 212,613€ 64,470€ 868,727€ 2,076,623
2017-12-31 € 2,729,050€ 827,744€ 389,454€ 148,022€ 724,226€ 2,004,824
2016-12-31 € 2,425,048€ 608,166€ 249,631€ 99,010€ 508,539€ 1,916,510
2015-12-31 € 1,784,915€ 546,864€ 248,634€ 92,112€ 387,864€ 1,397,051
2014-12-31 € 1,265,467€ 351,766€ 70,175€ 29,031€ 237,594€ 1,027,874
2013-12-31 € 1,370,773€ 622,286€ 230,440€ -131€ 185,712€ 1,185,062
2013-04-30 € 1,913,253€ 225,611€ -11,528€ -27€ -70,886€ 1,984,139
2012-04-30 € 1,397,466€ 137,056€ -253,962€ -115€ -82,812€ 1,480,278

Bestuurders

Enkel toegankelijk voor geregistreerde gebruikers.
(hier aanmelden - registratie is gratis)

Publicaties Belgisch Staatsblad

13-12-2022onbekend
03-10-2022onbekend
23-10-2019ontslagen - benoemingen
23-10-2019wijziging rechtsvorm
23-10-2019statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz...)
23-10-2019kapitaal - aandelen
08-07-2016maatschappelijke zetel
13-01-2014algemene vergadering
13-01-2014kapitaal - aandelen
13-01-2014boekjaar
18-10-2010kapitaal - aandelen
01-06-2010rubriek oprichting (nieuwe rechtspersoon, opening bijkantoor, enz...)