VennootschapsnaamSUN 4 ALL
VennootschapsvormNaamloze vennootschap ()
Ondernemingsnummer0829.036.828
StatusActief
Juridische SituatieNormale toestand
AdresWitte Burg(Odk), 40 , 8670, Koksijde
bekijk op kaart
We vonden 7 andere ondernemingsnummers op dit adres
Deze gegevens werden verkregen van de KBO onder de verkregen onder de Open Data Licentie Vlaanderen (dbversion: kbo202403)

Publicaties Belgisch Staatsblad

Oprichtingsakte16 September 2010
Laatste publicatie18 December 2023
Laatste jaarrekening2022-01-01 > 2022-12-31neerlegging 2023-07-18
Lijst van alle staatsbladspublicaties

Voeg deze onderneming toe aan je watchlist en ontvang een e-mail bij elke publicatie van deze onderneming in het Belgisch Staatsblad.

Jaarrekeningen

einde boekjaaractiva
(code 20/58)
brutomarge
(code 9900)
bedrijfswinst
(code 9901)
belastingen
(code 67/77)
eigen vermogen
(code 10/15)
schulden
(code 17/49)
2022-12-31 € 1,083,457€ 194,901€ 78,477€ 0€ 15,281€ 1,068,176
2021-12-31 € 1,252,849€ 156,286€ 39,936€ 0€ -6,154€ 1,259,003
2021-12-31 € 1,252,849€ 156,286€ 39,936€ 0€ -6,154€ 1,259,003
2021-12-31 € 1,252,849€ 156,286€ 39,936€ 0€ -6,154€ 1,259,003
2020-12-31 € 1,326,815€ 161,126€ 45,264€ 0€ 18,704€ 1,308,111
2019-12-31 € 1,399,082€ 167,666€ 52,405€ 0€ 33,264€ 1,365,818
2018-12-31 € 1,510,749€ 201,885€ 86,626€ 0€ 48,687€ 1,462,062
2017-12-31 € 1,606,093€ 197,705€ 82,448€ 0€ 36,144€ 1,569,949
2016-12-31 € 1,718,436€ 205,899€ 62,715€ 0€ 34,422€ 1,684,014
2015-12-31 € 1,810,376€ 304,666€ 94,471€ 0€ 62,371€ 1,748,006
2014-07-31 € 2,038,667€ 372,335€ 196,273€ 0€ 130,097€ 1,908,571
2013-07-31 € 2,216,793€ 265,751€ 210,003€ 18€ 109,776€ 2,107,017
2012-07-31 € 1,885,001€ 15,495€ 13,125€ 222€ 24,048€ 1,860,953

Activiteiten (nace 2008)

- Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen (bekijk lijst gelijkaardige bedrijven in Koksijde)

Bestuurders

Enkel toegankelijk voor geregistreerde gebruikers.
(hier aanmelden - registratie is gratis)

Publicaties Belgisch Staatsblad

18-12-2023statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz...)
18-12-2023maatschappelijke zetel
18-12-2023ontslagen - benoemingen
08-12-2016ontslagen - benoemingen
04-01-2016ontslagen - benoemingen
17-07-2015boekjaar
16-09-2010rubriek oprichting (nieuwe rechtspersoon, opening bijkantoor, enz...)