VennootschapsnaamAQUODIS
VennootschapsvormBesloten Vennootschap (610)
Ondernemingsnummer0830.101.254
StatusActief
Juridische SituatieNormale toestand
AdresBrusselstraat, 51 , 2018, Antwerpen
bekijk op kaart
We vonden 279 andere ondernemingsnummers op dit adres
Deze gegevens werden verkregen van de KBO onder de verkregen onder de Open Data Licentie Vlaanderen (dbversion: kbo202403)

Publicaties Belgisch Staatsblad

Oprichtingsakte19 October 2010
Laatste publicatie06 July 2017
Laatste jaarrekening2022-01-01 > 2022-12-31neerlegging 2023-08-19
Lijst van alle staatsbladspublicaties

Voeg deze onderneming toe aan je watchlist en ontvang een e-mail bij elke publicatie van deze onderneming in het Belgisch Staatsblad.

Jaarrekeningen

einde boekjaaractiva
(code 20/58)
brutomarge
(code 9900)
bedrijfswinst
(code 9901)
belastingen
(code 67/77)
eigen vermogen
(code 10/15)
schulden
(code 17/49)
2022-12-31 € 638,774€ -1,409€ -15,137€ 0€ -1,063,026€ 1,701,800
2021-12-31 € 653,684€ -1,326€ -2,256€ 0€ -1,047,889€ 1,701,573
2020-12-31 € 653,346€ -2,943€ -7,427€ 0€ -1,045,631€ 1,698,977
2019-12-31 € 575,487€ 619,755€ 0€ -1,038,202€ 1,613,689
2018-12-31 € 632,861€ -5,173,576€ 0€ -1,670,679€ 2,303,540
2017-12-31 € 6,028,978€ -233,012€ 0€ 3,492,192€ 2,536,786
2016-12-31 € 6,664,886€ 190,636€ 0€ 3,953,995€ 2,710,891
2015-12-31 € 7,372,208€ -11,708€ 0€ 3,986,695€ 3,385,513
2014-12-31 € 7,020,940€ -90,257€ 0€ 3,842,544€ 3,178,396
2013-12-31 € 7,266,238€ 42,496€ 0€ 3,983,164€ 3,243,074
2012-12-31 € 7,323,267€ 52,800€ 2,576€ 3,981,391€ 3,301,875

Activiteiten (nace 2008)

niet beschikbaar

Bestuurders

Enkel toegankelijk voor geregistreerde gebruikers.
(hier aanmelden - registratie is gratis)

Publicaties Belgisch Staatsblad

06-07-2017ontslagen - benoemingen
18-12-2015maatschappelijke zetel
19-10-2010rubriek oprichting (nieuwe rechtspersoon, opening bijkantoor, enz...)