VennootschapsnaamJAN TURPIN CONSTRUCT
VennootschapsvormNaamloze vennootschap ()
Ondernemingsnummer0831.804.692
StatusActief
Juridische SituatieNormale toestand
AdresHoutmarkt, 9 , 8500, Kortrijk
bekijk op kaart
We vonden 8 andere ondernemingsnummers op dit adres
Deze gegevens werden verkregen van de KBO onder de verkregen onder de Open Data Licentie Vlaanderen (dbversion: kbo202403)

Publicaties Belgisch Staatsblad

Oprichtingsakte21 December 2010
Laatste publicatie27 October 2023
Laatste jaarrekening2022-01-01 > 2022-12-31neerlegging 2023-06-24
Lijst van alle staatsbladspublicaties

Voeg deze onderneming toe aan je watchlist en ontvang een e-mail bij elke publicatie van deze onderneming in het Belgisch Staatsblad.

Jaarrekeningen

einde boekjaaractiva
(code 20/58)
brutomarge
(code 9900)
bedrijfswinst
(code 9901)
belastingen
(code 67/77)
eigen vermogen
(code 10/15)
schulden
(code 17/49)
2022-12-31 € 3,714,666€ 898,024€ 889,216€ 4,984€ 559,093€ 3,155,573
2021-12-31 € 3,693,808€ 263,640€ 257,250€ 448€ 558,440€ 3,135,368
2020-12-31 € 4,002,645€ 295,671€ 292,563€ 207€ 558,080€ 3,444,565
2019-12-31 € 3,467,523€ 822,334€ 806,048€ 983€ 557,525€ 2,909,998
2018-12-31 € 3,294,707€ 439,607€ 393,076€ 53€ 555,994€ 2,738,712
2017-12-31 € 4,761,170€ 834,538€ 829,693€ 200€ 555,825€ 4,205,345
2016-12-31 € 4,327,166€ 472,638€ 464,777€ 2,445€ 596,243€ 3,730,923
2015-12-31 € 4,028,428€ 1,279,717€ 1,274,312€ 82,827€ 631,001€ 3,397,427
2014-12-31 € 4,025,661€ 727,669€ 704,189€ 32,129€ 571,389€ 3,454,272
2013-12-31 € 4,060,919€ 262,164€ 258,441€ 8,703€ 565,232€ 3,495,687
2012-12-31 € 3,565,729€ 264,250€ 263,808€ 13,150€ 534,189€ 3,031,540

Activiteiten (nace 2008)

- Algemene bouw van residentiële gebouwen (bekijk lijst gelijkaardige bedrijven in Kortrijk)

Bestuurders

Enkel toegankelijk voor geregistreerde gebruikers.
(hier aanmelden - registratie is gratis)

Publicaties Belgisch Staatsblad

27-10-2023kapitaal - aandelen
15-07-2022onbekend
16-12-2021onbekend
01-04-2020ontslagen - benoemingen
10-02-2020ontslagen - benoemingen
25-08-2016ontslagen - benoemingen
22-01-2013kapitaal - aandelen
21-12-2010rubriek oprichting (nieuwe rechtspersoon, opening bijkantoor, enz...)