VennootschapsnaamAPOTHEEK DAMS MAARTEN
VennootschapsvormBesloten Vennootschap ()
Ondernemingsnummer0839.667.137
StatusActief
Juridische SituatieNormale toestand
AdresLutlommel, 69 , 3920, Lommel
bekijk op kaart
We vonden 1 andere ondernemingsnummers op dit adres.
Deze gegevens werden verkregen van de KBO onder de verkregen onder de Open Data Licentie Vlaanderen (dbversion: kbo202403)

Publicaties Belgisch Staatsblad

Oprichtingsakte29 September 2011
Laatste publicatie02 October 2023
Laatste jaarrekening2022-01-01 > 2022-12-31neerlegging 2023-08-17
Lijst van alle staatsbladspublicaties

Voeg deze onderneming toe aan je watchlist en ontvang een e-mail bij elke publicatie van deze onderneming in het Belgisch Staatsblad.

Jaarrekeningen

einde boekjaaractiva
(code 20/58)
brutomarge
(code 9900)
bedrijfswinst
(code 9901)
belastingen
(code 67/77)
eigen vermogen
(code 10/15)
schulden
(code 17/49)
2022-12-31 € 1,384,300€ 484,530€ 339,939€ 105,544€ 1,113,525€ 270,775
2021-12-31 € 1,325,095€ 477,701€ 282,320€ 87,550€ 1,038,414€ 286,681
2020-12-31 € 1,521,996€ 423,293€ 175,673€ 65,679€ 1,151,378€ 370,617
2019-12-31 € 1,527,854€ 451,844€ 208,691€ 81,227€ 1,102,447€ 425,407
2018-12-31 € 1,487,431€ 428,640€ 203,502€ 88,339€ 934,434€ 552,997
2017-12-31 € 1,465,717€ 434,464€ 211,730€ 104,347€ 771,129€ 694,587
2016-12-31 € 1,400,349€ 431,844€ 229,943€ 104,669€ 610,054€ 790,296
2015-12-31 € 1,381,407€ 408,267€ 180,397€ 96,748€ 448,166€ 933,241
2014-12-31 € 1,451,366€ 394,788€ 171,992€ 68,931€ 346,526€ 1,104,839
2013-12-31 € 1,479,795€ 363,728€ 150,135€ 48,290€ 235,383€ 1,244,412
2012-12-31 € 1,525,793€ 428,244€ 187,835€ 59,463€ 132,108€ 1,393,685

Bestuurders

Enkel toegankelijk voor geregistreerde gebruikers.
(hier aanmelden - registratie is gratis)

Publicaties Belgisch Staatsblad

02-10-2023ontslagen - benoemingen
02-10-2023diversen
02-10-2023doel
02-10-2023wijziging rechtsvorm
02-10-2023statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz...)
29-09-2011rubriek oprichting (nieuwe rechtspersoon, opening bijkantoor, enz...)