VennootschapsnaamDE LISSEWAL
VennootschapsvormNaamloze vennootschap ()
Ondernemingsnummer0859.822.549
StatusActief
Juridische SituatieNormale toestand
AdresSint-Jacobsstraat, 1 , 8900, Ieper
bekijk op kaart
We vonden 4 andere ondernemingsnummers op dit adres
Deze gegevens werden verkregen van de KBO onder de verkregen onder de Open Data Licentie Vlaanderen (dbversion: kbo202403)

Publicaties Belgisch Staatsblad

Oprichtingsakte05 August 2003
Laatste publicatie12 December 2023
Laatste jaarrekening2021-10-01 > 2022-09-30neerlegging 2023-05-06
Lijst van alle staatsbladspublicaties

Voeg deze onderneming toe aan je watchlist en ontvang een e-mail bij elke publicatie van deze onderneming in het Belgisch Staatsblad.

Jaarrekeningen

einde boekjaaractiva
(code 20/58)
brutomarge
(code 9900)
bedrijfswinst
(code 9901)
belastingen
(code 67/77)
eigen vermogen
(code 10/15)
schulden
(code 17/49)
2022-09-30 € 1,958,611€ 768,883€ 219,659€ 16,581€ 656,733€ 1,301,878
2021-09-30 € 1,901,053€ 413,540€ 97,798€ 511€ 529,522€ 1,371,531
2020-09-30 € 1,688,824€ 390,675€ -95,035€ 2€ 449,240€ 1,239,585
2019-09-30 € 2,057,192€ 754,546€ 87,662€ 14,041€ 563,221€ 1,483,972
2018-09-30 € 2,082,734€ 810,753€ 141,399€ 38,468€ 513,440€ 1,559,295
2017-09-30 € 2,139,366€ 743,188€ 102,421€ 26,386€ 435,437€ 1,693,929
2016-09-30
2015-09-30 € 1,276,385€ 614,097€ 144,583€ 46,922€ 352,367€ 914,018
2014-09-30 € 1,371,660€ 528,829€ 100,212€ 16,581€ 269,504€ 1,092,157
2013-09-30 € 681,165€ 404,760€ 41,107€ 17,606€ 213,372€ 457,793
2012-09-30 € 836,755€ 400,860€ 56,300€ 17,124€ 186,666€ 650,089
2011-09-30 € 700,531€ 343,222€ 37,194€ 0€ 162,749€ 537,782
2010-09-30 € 712,751€ 349,374€ 59,650€ 6,414€ 139,265€ 573,486
2009-09-30 € 499,830€ 296,587€ 245€ 0€ 100,197€ 399,634
2008-09-30 € 586,306€ 284,810€ 38,742€ 3,485€ 118,083€ 468,223
2007-09-30 € 655,386€ 290,603€ 22,735€ 0€ 100,014€ 555,372

Bestuurders

Enkel toegankelijk voor geregistreerde gebruikers.
(hier aanmelden - registratie is gratis)

Publicaties Belgisch Staatsblad

12-12-2023statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz...)
12-12-2023kapitaal - aandelen
18-10-2023ontslagen - benoemingen
22-05-2020ontslagen - benoemingen
30-01-2017maatschappelijke zetel
23-01-2014maatschappelijke zetel
23-01-2014statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz...)
23-01-2014benaming
23-01-2014kapitaal - aandelen
21-01-2008ontslagen - benoemingen
05-08-2003rubriek oprichting (nieuwe rechtspersoon, opening bijkantoor, enz...)