VennootschapsnaamOXYGEN-HOUSE
VennootschapsvormBesloten Vennootschap ()
Ondernemingsnummer0863.589.416
StatusActief
Juridische SituatieNormale toestand
AdresStiggelstraat, 2A , 1910, Kampenhout
bekijk op kaart
Deze gegevens werden verkregen van de KBO onder de verkregen onder de Open Data Licentie Vlaanderen (dbversion: kbo202403)

Publicaties Belgisch Staatsblad

Oprichtingsakte01 March 2004
Laatste publicatie21 December 2020
Laatste jaarrekening2022-01-01 > 2022-12-31neerlegging 2023-06-27
Lijst van alle staatsbladspublicaties

Voeg deze onderneming toe aan je watchlist en ontvang een e-mail bij elke publicatie van deze onderneming in het Belgisch Staatsblad.

Jaarrekeningen

einde boekjaaractiva
(code 20/58)
brutomarge
(code 9900)
bedrijfswinst
(code 9901)
belastingen
(code 67/77)
eigen vermogen
(code 10/15)
schulden
(code 17/49)
2022-12-31 € 3,703,713€ 398,537€ 102,489€ 13,051€ 1,300,414€ 2,403,298
2021-12-31 € 3,231,667€ 465,785€ 192,162€ 5,106€ 1,251,182€ 1,980,486
2020-12-31 € 2,916,240€ 274,950€ 30,025€ 0€ 1,091,836€ 1,824,404
2019-12-31 € 2,014,604€ 427,511€ 92,571€ 15,749€ 284,335€ 1,730,269
2018-12-31 € 2,217,184€ 374,256€ 47,204€ 469€ 263,939€ 1,953,245
2017-12-31 € 1,878,047€ 350,583€ 73,604€ 12,655€ 259,957€ 1,618,091
2016-12-31 € 2,100,247€ 160,735€ -54,945€ 78,414€ 629,917€ 1,470,330
2015-12-31 € 1,842,803€ 269,347€ 107,465€ 572€ 454,477€ 1,388,326
2014-12-31 € 1,477,261€ 180,473€ 81,078€ 587€ 66,560€ 1,410,701
2013-12-31 € 873,600€ 149,917€ 38,440€ 579€ -35,287€ 908,886
2012-12-31 € 880,762€ 186,932€ 86,250€ 579€ -34,486€ 915,248

Activiteiten (nace 2008)

Bestuurders

Enkel toegankelijk voor geregistreerde gebruikers.
(hier aanmelden - registratie is gratis)

Publicaties Belgisch Staatsblad

21-12-2020wijziging rechtsvorm
21-12-2020ontslagen - benoemingen
21-12-2020kapitaal - aandelen
15-01-2018kapitaal - aandelen
28-05-2015kapitaal - aandelen
20-05-2008statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz...)
01-03-2004rubriek oprichting (nieuwe rechtspersoon, opening bijkantoor, enz...)