VennootschapsnaamBEPA CONSTRUCTION
VennootschapsvormBesloten Vennootschap ()
Ondernemingsnummer0866.084.591
StatusActief
Juridische SituatieNormale toestand
AdresChampiomont, 599B , 4654, Herve
bekijk op kaart
Deze gegevens werden verkregen van de KBO onder de verkregen onder de Open Data Licentie Vlaanderen (dbversion: kbo202403)

Publicaties Belgisch Staatsblad

Oprichtingsakte09 July 2004
Laatste publicatie28 December 2021
Laatste jaarrekening2022-07-01 > 2023-06-30neerlegging 2023-12-29
Lijst van alle staatsbladspublicaties

Voeg deze onderneming toe aan je watchlist en ontvang een e-mail bij elke publicatie van deze onderneming in het Belgisch Staatsblad.

Jaarrekeningen

einde boekjaaractiva
(code 20/58)
brutomarge
(code 9900)
bedrijfswinst
(code 9901)
belastingen
(code 67/77)
eigen vermogen
(code 10/15)
schulden
(code 17/49)
2023-06-30 € 2,558,849€ 1,147,183€ 534,604€ 152,627€ 1,594,638€ 964,210
2022-06-30 € 2,261,649€ 1,054,940€ 416,907€ 81,626€ 1,323,313€ 938,337
2021-06-30 € 1,793,847€ 1,152,439€ 575,842€ 174,062€ 1,072,793€ 721,054
2020-06-30 € 1,348,822€ 1,105,507€ 567,564€ 191,031€ 719,652€ 629,170
2019-06-30 € 716,761€ 602,426€ 83,253€ 26,188€ 364,218€ 352,542
2018-06-30 € 718,919€ 539,341€ 163,284€ 67,867€ 304,936€ 413,983
2017-06-30 € 553,736€ 378,914€ 110,223€ 46,966€ 365,950€ 187,786
2016-06-30 € 489,521€ 289,180€ 1,891€ 7,809€ 277,174€ 212,347
2015-06-30 € 394,228€ 293,263€ 17,440€ 9,022€ 273,938€ 120,290
2014-06-30 € 409,691€ 360,976€ 42,459€ 11,939€ 256,289€ 153,402
2013-06-30 € 392,038€ 244,646€ 29,959€ 4,801€ 248,867€ 143,171
2012-06-30 € 377,042€ 210,262€ 10,345€ 1,438€ 225,219€ 151,822

Activiteiten (nace 2008)

- Algemene bouw van residentiële gebouwen (bekijk lijst gelijkaardige bedrijven in Herve)

Bestuurders

Enkel toegankelijk voor geregistreerde gebruikers.
(hier aanmelden - registratie is gratis)

Publicaties Belgisch Staatsblad

28-12-2021wijziging rechtsvorm
28-12-2021ontslagen - benoemingen
09-02-2018kapitaal - aandelen
05-02-2014kapitaal - aandelen
27-07-2004diversen
09-07-2004rubriek oprichting (nieuwe rechtspersoon, opening bijkantoor, enz...)