VennootschapsnaamBERRY FLOOR GROUP
VennootschapsvormNaamloze vennootschap ()
Ondernemingsnummer0870.215.902
StatusActief
Juridische SituatieNormale toestand
AdresIngelmunstersteenweg, 162 , 8780, Oostrozebeke
bekijk op kaart
We vonden 4 andere ondernemingsnummers op dit adres
Deze gegevens werden verkregen van de KBO onder de verkregen onder de Open Data Licentie Vlaanderen (dbversion: kbo202403)

Publicaties Belgisch Staatsblad

Oprichtingsakte09 December 2004
Laatste publicatie04 December 2023
Laatste jaarrekening2022-01-01 > 2022-12-31neerlegging 2023-06-20
Lijst van alle staatsbladspublicaties

Voeg deze onderneming toe aan je watchlist en ontvang een e-mail bij elke publicatie van deze onderneming in het Belgisch Staatsblad.

Jaarrekeningen

einde boekjaaractiva
(code 20/58)
omzet
(code 70)
bedrijfswinst
(code 9901)
belastingen
(code 67/77)
eigen vermogen
(code 10/15)
schulden
(code 17/49)
2022-12-31 € 174,066,848€ 171,117€ 181,454€ -11,302,254€ 129,404,920€ 44,661,916
2021-12-31 € 162,654,608€ 107,549€ 305,808€ 11,335,122€ 118,492,624€ 44,005,460
2021-12-31 € 162,654,608€ 107,549€ 305,808€ 11,335,122€ 118,492,624€ 44,005,460
2020-12-31 € 33,575,020€ 94,353€ 180,222€ 54,839€ 24,170,824€ 9,247,674
2019-12-31 € 33,455,410€ 95,902€ 685,503€ 233,906€ 23,989,444€ 9,309,444
2018-12-31 € 41,344,728€ 100,616€ 698,780€ 212,722€ 31,437,488€ 9,750,718
2017-12-31 € 24,204,532€ 83,753€ 114,269€ 23,704€ 18,650,736€ 5,397,277
2016-12-31 € 21,861,450€ 74,770€ 1,276,194€ 408,186€ 18,623,608€ 3,081,318
2015-12-31 € 20,781,466€ 65,400€ 263,437€ 1,084€ 17,839,724€ 2,785,221
2014-12-31 € 20,847,336€ 61,900€ 201,589€ 945€ 17,675,846€ 3,014,969
2013-12-31 € 20,806,932€ 165,778€ 57,941€ 17,876,356€ 2,774,055
2012-12-31 € 19,790,192€ 233,653€ 68,419€ 17,805,094€ 1,828,577

Bestuurders

Enkel toegankelijk voor geregistreerde gebruikers.
(hier aanmelden - registratie is gratis)

Publicaties Belgisch Staatsblad

04-12-2023ontslagen - benoemingen
16-09-2021kapitaal - aandelen
13-06-2019kapitaal - aandelen
14-07-2016ontslagen - benoemingen
04-03-2011ontslagen - benoemingen
23-10-2007ontslagen - benoemingen
18-01-2006algemene vergadering
18-01-2006kapitaal - aandelen
18-01-2006statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz...)
13-09-2005ontslagen - benoemingen
19-01-2005algemene vergadering
19-01-2005kapitaal - aandelen
19-01-2005statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz...)
09-12-2004rubriek oprichting (nieuwe rechtspersoon, opening bijkantoor, enz...)