VennootschapsnaamDocteur VERBOOGEN
VennootschapsvormBesloten Vennootschap ()
Ondernemingsnummer0873.089.971
StatusActief
Juridische SituatieNormale toestand
AdresRue Cambron(TOU), 31 , 7500, Tournai
bekijk op kaart
Deze gegevens werden verkregen van de KBO onder de verkregen onder de Open Data Licentie Vlaanderen (dbversion: kbo202403)

Publicaties Belgisch Staatsblad

Oprichtingsakte19 April 2005
Laatste publicatie30 March 2023
Laatste jaarrekening2022-07-01 > 2023-06-30neerlegging 2024-01-16
Lijst van alle staatsbladspublicaties

Voeg deze onderneming toe aan je watchlist en ontvang een e-mail bij elke publicatie van deze onderneming in het Belgisch Staatsblad.

Jaarrekeningen

einde boekjaaractiva
(code 20/58)
brutomarge
(code 9900)
bedrijfswinst
(code 9901)
belastingen
(code 67/77)
eigen vermogen
(code 10/15)
schulden
(code 17/49)
2023-06-30 € 875,888€ 99,239€ 97,937€ 31,987€ 858,254€ 17,635
2022-06-30 € 806,476€ 96,899€ 88,928€ 25,074€ 789,071€ 17,405
2021-06-30 € 744,371€ 83,702€ 69,177€ 33,292€ 721,650€ 22,720
2020-06-30 € 662,208€ 99,286€ 78,836€ 26,214€ 634,732€ 27,476
2019-06-30 € 614,990€ 84,380€ 64,156€ 3,589€ 580,966€ 34,024
2018-06-30 € 910,192€ 63,364€ 42,934€ 45,689€ 865,316€ 44,876
2017-06-30 € 904,501€ 153,073€ 141,800€ 121,414€ 874,152€ 30,350
2016-06-30 € 754,521€ 185,719€ 174,990€ 73,591€ 742,909€ 11,611
2015-06-30 € 648,580€ 165,720€ 145,559€ 44,628€ 635,380€ 13,200
2014-06-30 € 531,381€ 130,240€ 103,198€ 34,054€ 526,724€ 4,657
2013-06-30 € 494,310€ 121,770€ 94,863€ 29,696€ 472,564€ 21,746
2012-06-30 € 429,070€ 118,108€ 91,716€ 22,148€ 382,888€ 46,182

Activiteiten (nace 2008)

niet beschikbaar

Bestuurders

Enkel toegankelijk voor geregistreerde gebruikers.
(hier aanmelden - registratie is gratis)

Publicaties Belgisch Staatsblad

30-03-2023ontslagen - benoemingen
30-03-2023wijziging rechtsvorm
09-10-2018kapitaal - aandelen
09-10-2018statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz...)
06-12-2013kapitaal - aandelen
19-04-2005rubriek oprichting (nieuwe rechtspersoon, opening bijkantoor, enz...)