VennootschapsnaamPHAVERSO
VennootschapsvormBesloten Vennootschap ()
Ondernemingsnummer0875.327.505
StatusActief
Juridische SituatieNormale toestand
AdresPlaats, 4 , 8890, Moorslede
bekijk op kaart
We vonden 1 andere ondernemingsnummers op dit adres.
Deze gegevens werden verkregen van de KBO onder de verkregen onder de Open Data Licentie Vlaanderen (dbversion: kbo202403)

Publicaties Belgisch Staatsblad

Oprichtingsakte08 August 2005
Laatste publicatie23 January 2023
Laatste jaarrekening2022-01-01 > 2022-12-31neerlegging 2023-07-21
Lijst van alle staatsbladspublicaties

Voeg deze onderneming toe aan je watchlist en ontvang een e-mail bij elke publicatie van deze onderneming in het Belgisch Staatsblad.

Jaarrekeningen

einde boekjaaractiva
(code 20/58)
brutomarge
(code 9900)
bedrijfswinst
(code 9901)
belastingen
(code 67/77)
eigen vermogen
(code 10/15)
schulden
(code 17/49)
2022-12-31 € 2,866,671€ 693,906€ 401,639€ 105,656€ 1,326,511€ 1,540,161
2021-12-31 € 2,745,429€ 622,012€ 335,195€ 89,728€ 1,188,296€ 1,557,134
2020-12-31 € 2,664,067€ 666,279€ 364,193€ 111,039€ 995,466€ 1,668,601
2019-12-31 € 2,759,024€ 633,878€ 311,974€ 74,455€ 720,310€ 2,038,715
2018-12-31 € 2,773,352€ 533,501€ 238,648€ 69,999€ 572,421€ 2,200,932
2017-12-31 € 1,234,516€ 377,466€ 88,034€ 26,786€ 438,099€ 796,417
2016-12-31 € 1,260,950€ 389,470€ 84,636€ 27,474€ 397,808€ 863,142
2015-12-31 € 1,264,891€ 388,136€ 61,479€ 35,351€ 362,653€ 902,238
2014-12-31 € 1,124,155€ 393,026€ 98,976€ 28,019€ 355,774€ 760,380
2013-12-31 € 1,167,396€ 398,605€ 97,463€ 16,427€ 306,342€ 853,055
2012-12-31 € 1,263,206€ 368,425€ 103,336€ 19,349€ 266,655€ 988,551

Activiteiten (nace 2008)

- Apotheken (bekijk lijst gelijkaardige bedrijven in Moorslede)
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen (bekijk lijst gelijkaardige bedrijven in Moorslede)

Bestuurders

Enkel toegankelijk voor geregistreerde gebruikers.
(hier aanmelden - registratie is gratis)

Publicaties Belgisch Staatsblad

23-01-2023statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz...)
23-01-2023ontslagen - benoemingen
23-01-2023doel
23-01-2023diversen
23-01-2023wijziging rechtsvorm
08-08-2005rubriek oprichting (nieuwe rechtspersoon, opening bijkantoor, enz...)