VennootschapsnaamMY SHERPA
VennootschapsvormBesloten Vennootschap ()
Ondernemingsnummer0882.782.152
StatusActief
Juridische SituatieNormale toestand
AdresStallestraat, 140A , 1180, Ukkel
bekijk op kaart
We vonden 3 andere ondernemingsnummers op dit adres
Deze gegevens werden verkregen van de KBO onder de verkregen onder de Open Data Licentie Vlaanderen (dbversion: kbo202403)

Publicaties Belgisch Staatsblad

Oprichtingsakte08 August 2006
Laatste publicatie10 November 2023
Laatste jaarrekening2022-09-01 > 2023-08-31neerlegging 2024-03-21
Lijst van alle staatsbladspublicaties

Voeg deze onderneming toe aan je watchlist en ontvang een e-mail bij elke publicatie van deze onderneming in het Belgisch Staatsblad.

Jaarrekeningen

einde boekjaaractiva
(code 20/58)
brutomarge
(code 9900)
bedrijfswinst
(code 9901)
belastingen
(code 67/77)
eigen vermogen
(code 10/15)
schulden
(code 17/49)
2023-08-31 € 511,716€ 274,687€ -11,871€ 275€ 60,116€ 451,601
2022-08-31 € 633,302€ 257,921€ 37,443€ 7,554€ 81,948€ 551,354
2021-08-31 € 461,552€ 205,455€ 8,483€ 3,257€ 59,855€ 401,697
2020-08-31 € 477,133€ 229,209€ 12,346€ 4,508€ 55,364€ 421,769
2019-08-31 € 447,698€ 323,884€ 15,473€ 5,355€ 50,376€ 397,322
2018-08-31 € 429,984€ 334,008€ -25,337€ 381€ 43,787€ 386,198
2017-08-31 € 361,797€ 432,143€ 12,339€ 4,976€ 59,619€ 302,178
2016-08-31 € 496,327€ 357,826€ -21,222€ 3,085€ 58,588€ 437,738
2015-08-31 € 752,500€ 286,689€ -34,592€ 5,012€ 71,423€ 681,078
2014-08-31 € 633,188€ 360,239€ 4,871€ 2,673€ 68,604€ 564,584
2013-08-31 € 584,389€ 331,953€ 31,650€ 9,292€ 66,990€ 517,400
2012-08-31 € 354,804€ 226,048€ 57,917€ 3,843€ 65,932€ 288,872

Activiteiten (nace 2008)

Bestuurders

Enkel toegankelijk voor geregistreerde gebruikers.
(hier aanmelden - registratie is gratis)

Publicaties Belgisch Staatsblad

10-11-2023wijziging rechtsvorm
10-11-2023ontslagen - benoemingen
10-11-2023statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz...)
27-09-2018maatschappelijke zetel
07-09-2009statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz...)
07-09-2009algemene vergadering
07-09-2009maatschappelijke zetel
07-09-2009kapitaal - aandelen
08-08-2006rubriek oprichting (nieuwe rechtspersoon, opening bijkantoor, enz...)