CABINET DENTAIRE HULJEV & JOUÉ SPRL BV
jaarrekeningen | publicaties staatsblad

VennootschapsnaamCabinet dentaire HULJEV & JOUÉ sprl
VennootschapsvormBesloten Vennootschap ()
Ondernemingsnummer0885.595.449
StatusActief
Juridische SituatieNormale toestand
AdresRue de Velaine(EP), 20 , 5101, Namur
bekijk op kaart
Deze gegevens werden verkregen van de KBO onder de verkregen onder de Open Data Licentie Vlaanderen (dbversion: kbo202403)

Publicaties Belgisch Staatsblad

Oprichtingsakte20 December 2006
Laatste publicatie01 February 2024
Laatste jaarrekening2022-07-01 > 2023-06-30neerlegging 2024-02-03
Lijst van alle staatsbladspublicaties

Voeg deze onderneming toe aan je watchlist en ontvang een e-mail bij elke publicatie van deze onderneming in het Belgisch Staatsblad.

Jaarrekeningen

einde boekjaaractiva
(code 20/58)
brutomarge
(code 9900)
bedrijfswinst
(code 9901)
belastingen
(code 67/77)
eigen vermogen
(code 10/15)
schulden
(code 17/49)
2023-06-30 € 1,108,140€ 418,403€ 211,806€ 50,084€ 526,077€ 582,064
2022-06-30 € 1,006,700€ 295,122€ 89,552€ 20,711€ 386,197€ 620,502
2021-06-30 € 1,101,184€ 386,973€ 208,787€ 51,005€ 360,603€ 740,580
2020-06-30 € 984,798€ 252,409€ 83,357€ 14,763€ 243,623€ 741,175
2019-06-30 € 966,118€ 317,061€ 162,126€ 31,790€ 201,847€ 764,271
2018-06-30 € 1,045,454€ 301,576€ 151,146€ 45,108€ 267,940€ 777,514
2017-06-30 € 1,030,033€ 218,094€ 54,951€ 15,966€ 185,615€ 844,418
2016-06-30 € 1,120,448€ 264,905€ 111,214€ 24,315€ 169,462€ 950,985
2015-06-30 € 1,104,364€ 227,003€ 62,349€ 7,115€ 127,557€ 976,806
2014-06-30 € 1,055,509€ 231,045€ 77,234€ 13,165€ 124,070€ 931,439
2013-06-30 € 1,090,728€ 204,008€ 48,657€ 781€ 103,962€ 986,766
2012-06-30 € 950,750€ 201,574€ 69,394€ 14,413€ 112,834€ 837,915

Activiteiten (nace 2008)

Bestuurders

Enkel toegankelijk voor geregistreerde gebruikers.
(hier aanmelden - registratie is gratis)

Publicaties Belgisch Staatsblad

01-02-2024ontslagen - benoemingen
01-02-2024statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz...)
12-05-2010maatschappelijke zetel
20-12-2006rubriek oprichting (nieuwe rechtspersoon, opening bijkantoor, enz...)