BedrijfsnaamELEBO
RechtvormBV
Ondernemingsnummer0886203282
StatusNiet actief.
Maatschappelijke zetelSCHOEBROEKSTRAAT 50
3583
PAAL
bekijk op kaart

Publicaties Belgisch Staatsblad

Oprichtingsakte16 January 2007
Laatste publicatie07 August 2023
Laatste jaarrekening2022-01-01 > 2022-12-31neerlegging 2023-07-21
Lijst van alle staatsbladspublicaties

Voeg deze onderneming toe aan je watchlist en ontvang een e-mail bij elke publicatie van deze onderneming in het Belgisch Staatsblad.

Jaarrekeningen

einde boekjaaractiva
(code 20/58)
omzet
(code 70)
bedrijfswinst
(code 9901)
belastingen
(code 67/77)
eigen vermogen
(code 10/15)
schulden
(code 17/49)
2022-12-31 € 16,263,360€ 1,256,000€ 762,596€ 193,954€ 14,263,400€ 1,999,960
2021-12-31 € 15,535,955€ 1,907,950€ 1,379,448€ 314,004€ 13,737,440€ 1,798,515
2020-12-31 € 18,074,554€ 1,656,000€ 1,025,128€ 223,325€ 12,809,415€ 5,265,139
2019-12-31 € 17,277,248€ 756,000€ 1,010,924€ 275,356€ 12,165,455€ 5,111,794
2018-12-31 € 16,950,928€ 756,000€ 1,592,910€ 444,583€ 11,186,824€ 5,764,104
2017-12-31 € 15,941,826€ 756,000€ 1,400,226€ 443,677€ 10,485,218€ 5,456,608
2016-12-31 € 14,970,147€ 756,000€ 932,160€ 297,385€ 10,186,937€ 4,783,210
2015-12-31 € 15,535,614€ 756,000€ 2,818,197€ 1,067,297€ 9,885,994€ 5,649,621
2014-12-31 € 22,139,592€ 126,000€ 1,610,276€ 517,703€ 4,633,178€ 17,506,412
2013-12-31 € 7,743,553€ 252,000€ 2,492,336€ 831,517€ 6,195,158€ 1,548,395
2012-12-31 € 5,255,098€ 372,000€ 1,884,765€ 662,319€ 4,585,382€ 669,716

Activiteiten (nace 2008)

No kbo data found!

Bestuurders

Enkel toegankelijk voor geregistreerde gebruikers.
(hier aanmelden - registratie is gratis)

Publicaties Belgisch Staatsblad

07-08-2023rubriek herstructurering (fusie, splitsing, overdracht vermogen, enz...)
07-08-2023rubriek einde (stopzetting, intrekking stopzetting, nietigheid, ger. ak., gerechtelijke reorganisatie, enz...)
07-06-2023rubriek herstructurering (fusie, splitsing, overdracht vermogen, enz...)
29-07-2022onbekend
12-01-2021wijziging rechtsvorm
12-01-2021ontslagen - benoemingen
18-12-2019ontslagen - benoemingen
20-09-2016ontslagen - benoemingen
11-04-2014ontslagen - benoemingen
04-01-2013ontslagen - benoemingen
04-08-2010ontslagen - benoemingen
16-01-2007rubriek oprichting (nieuwe rechtspersoon, opening bijkantoor, enz...)