ALGEMENE BOUWONDERNEMING GINO VROMBAUT BV
jaarrekeningen | publicaties staatsblad

VennootschapsnaamAlgemene Bouwonderneming Gino Vrombaut
VennootschapsvormBesloten Vennootschap ()
Ondernemingsnummer0889.857.907
StatusActief
Juridische SituatieNormale toestand
AdresVeldekens, 6/B , 9991, Maldegem
bekijk op kaart
Deze gegevens werden verkregen van de KBO onder de verkregen onder de Open Data Licentie Vlaanderen (dbversion: kbo202403)

Publicaties Belgisch Staatsblad

Oprichtingsakte13 June 2007
Laatste publicatie05 October 2021
Laatste jaarrekening2022-10-01 > 2023-09-30neerlegging 2024-01-24
Lijst van alle staatsbladspublicaties

Voeg deze onderneming toe aan je watchlist en ontvang een e-mail bij elke publicatie van deze onderneming in het Belgisch Staatsblad.

Jaarrekeningen

einde boekjaaractiva
(code 20/58)
brutomarge
(code 9900)
bedrijfswinst
(code 9901)
belastingen
(code 67/77)
eigen vermogen
(code 10/15)
schulden
(code 17/49)
2023-09-30 € 355,631€ 67,507€ 33,775€ 8,823€ 195,999€ 159,632
2022-09-30 € 353,383€ 49,327€ 23,988€ 6,493€ 174,302€ 179,081
2021-09-30 € 382,138€ 51,003€ 23,908€ 6,777€ 178,337€ 203,801
2020-09-30 € 487,900€ 61,165€ 35,312€ 7,715€ 209,084€ 278,816
2019-09-30 € 462,295€ 67,538€ 39,444€ 11,955€ 183,839€ 278,456
2018-09-30 € 435,789€ 69,069€ 37,880€ 10,710€ 155,809€ 279,980
2017-09-30 € 394,388€ 50,862€ 26,004€ 8,261€ 130,998€ 263,390
2016-09-30 € 285,639€ 52,060€ 26,520€ 11,430€ 112,462€ 173,177
2015-09-30 € 244,636€ 47,381€ 16,021€ 4,275€ 98,008€ 146,629
2014-09-30 € 249,507€ 39,448€ 15,427€ 4,902€ 88,251€ 161,257
2013-09-30 € 229,322€ 69,548€ 43,905€ 14,868€ 76,196€ 153,125
2012-09-30 € 137,516€ 44,150€ 20,924€ 7,228€ 44,589€ 92,928

Activiteiten (nace 2008)

- Overige bouwinstallatie, n.e.g. (bekijk lijst gelijkaardige bedrijven in Maldegem)

Bestuurders

Enkel toegankelijk voor geregistreerde gebruikers.
(hier aanmelden - registratie is gratis)

Publicaties Belgisch Staatsblad

05-10-2021statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz...)
05-10-2021ontslagen - benoemingen
05-10-2021wijziging rechtsvorm
13-06-2007rubriek oprichting (nieuwe rechtspersoon, opening bijkantoor, enz...)