VennootschapsnaamCERISA
VennootschapsvormBesloten Vennootschap (610)
Ondernemingsnummer0896.030.669
StatusActief
Juridische SituatieNormale toestand
AdresGanzevijver, 14 , 9920, Lievegem
bekijk op kaart
We vonden 4 andere ondernemingsnummers op dit adres
Deze gegevens werden verkregen van de KBO onder de verkregen onder de Open Data Licentie Vlaanderen (dbversion: kbo202403)

Publicaties Belgisch Staatsblad

Oprichtingsakte07 March 2008
Laatste publicatie16 February 2024
Laatste jaarrekening2022-10-01 > 2023-09-30neerlegging 2024-04-05
Lijst van alle staatsbladspublicaties

Voeg deze onderneming toe aan je watchlist en ontvang een e-mail bij elke publicatie van deze onderneming in het Belgisch Staatsblad.

Jaarrekeningen

einde boekjaaractiva
(code 20/58)
brutomarge
(code 9900)
bedrijfswinst
(code 9901)
belastingen
(code 67/77)
eigen vermogen
(code 10/15)
schulden
(code 17/49)
2023-09-30 € 1,975,484€ 117,516€ 114,531€ 32,677€ 1,760,529€ 214,955
2022-09-30 € 1,847,570€ 103,056€ 100,212€ 26,796€ 1,680,353€ 167,217
2021-09-30 € 2,055,545€ 100,061€ 97,602€ 27,856€ 1,612,961€ 442,584
2020-09-30 € 1,848,742€ 70,802€ 64,277€ 19,430€ 1,543,345€ 305,396
2019-09-30 € 1,869,465€ 4,710€ -2,002€ 552€ 1,498,650€ 370,815
2018-09-30 € 2,126,058€ 20,881€ 14,446€ 5,569€ 1,501,491€ 624,566
2017-09-30 € 2,151,794€ 11,191€ -3,203€ 3,678€ 1,482,031€ 669,762
2016-09-30
2015-09-30 € 1,955,687€ 40,849€ 30,995€ 2,363€ 1,240,996€ 714,692
2014-09-30 € 1,937,568€ 149,353€ 148,384€ 41,652€ 1,236,898€ 700,670
2013-09-30 € 1,943,836€ 105,415€ 104,449€ 24,787€ 1,278,705€ 665,131
2012-09-30 € 2,004,045€ 104,774€ 103,811€ 23,861€ 1,230,567€ 773,478
2011-09-30 € 1,955,494€ 103,800€ 102,855€ 15,259€ 1,184,227€ 771,266
2010-09-30 € 1,966,097€ 342,213€ 341,425€ 99,880€ 1,154,593€ 811,504
2009-09-30 € 1,898,781€ 127,701€ 127,265€ 37,559€ 960,622€ 938,158

Bestuurders

Enkel toegankelijk voor geregistreerde gebruikers.
(hier aanmelden - registratie is gratis)

Publicaties Belgisch Staatsblad

16-02-2024rubriek herstructurering (fusie, splitsing, overdracht vermogen, enz...)
16-01-2019maatschappelijke zetel
26-10-2015ontslagen - benoemingen
26-10-2015maatschappelijke zetel
28-11-2014kapitaal - aandelen
25-03-2014ontslagen - benoemingen
22-04-2010ontslagen - benoemingen
15-07-2009ontslagen - benoemingen
07-03-2008rubriek oprichting (nieuwe rechtspersoon, opening bijkantoor, enz...)