VennootschapsnaamBUB INDUSTRIE
VennootschapsvormBesloten Vennootschap (610)
Ondernemingsnummer0897.099.253
StatusActief
Juridische SituatieNormale toestand
AdresMandekensstraat, 185 , 9255, Buggenhout
bekijk op kaart
We vonden 1 andere ondernemingsnummers op dit adres.
Deze gegevens werden verkregen van de KBO onder de verkregen onder de Open Data Licentie Vlaanderen (dbversion: kbo202403)

Publicaties Belgisch Staatsblad

Oprichtingsakte18 April 2008
Laatste publicatie20 August 2010
Laatste jaarrekening2022-07-01 > 2023-06-30neerlegging 2023-12-11
Lijst van alle staatsbladspublicaties

Voeg deze onderneming toe aan je watchlist en ontvang een e-mail bij elke publicatie van deze onderneming in het Belgisch Staatsblad.

Jaarrekeningen

einde boekjaaractiva
(code 20/58)
brutomarge
(code 9900)
bedrijfswinst
(code 9901)
belastingen
(code 67/77)
eigen vermogen
(code 10/15)
schulden
(code 17/49)
2023-06-30 € 1,453,155€ 128,693€ 96,272€ 25,962€ 1,428,612€ 24,544
2022-06-30 € 1,379,434€ 61,545€ 32,833€ 8,687€ 1,348,678€ 30,757
2021-06-30 € 1,339,284€ 120,886€ 84,252€ 26,509€ 1,316,754€ 22,530
2020-06-30 € 1,289,900€ 150,070€ 125,977€ 40,475€ 1,250,957€ 38,943
2019-06-30 € 1,177,071€ 113,042€ 87,666€ 28,637€ 1,155,317€ 21,754
2018-06-30 € 1,112,133€ 110,953€ 84,022€ 21,444€ 1,087,978€ 24,155
2017-06-30 € 1,041,200€ 3,984€ -24,664€ 160€ 1,019,773€ 21,427
2016-06-30 € 1,059,539€ 117,873€ 82,994€ 23,374€ 1,039,194€ 20,345
2015-06-30 € 999,337€ 142,526€ 119,442€ 31,489€ 974,192€ 25,145
2014-06-30 € 905,149€ 135,590€ 112,912€ 18,211€ 885,620€ 19,529
2013-06-30 € 926,824€ 147,707€ 129,946€ 36,468€ 798,259€ 27,046
2012-06-30 € 834,666€ 134,791€ 266,216€ 34,058€ 703,131€ 30,017

Activiteiten (nace 2008)

niet beschikbaar

Bestuurders

Enkel toegankelijk voor geregistreerde gebruikers.
(hier aanmelden - registratie is gratis)

Publicaties Belgisch Staatsblad

20-08-2010statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz...)
20-08-2010kapitaal - aandelen
20-08-2010rubriek herstructurering (fusie, splitsing, overdracht vermogen, enz...)
16-07-2010ontslagen - benoemingen
24-06-2010diversen
24-06-2010rubriek herstructurering (fusie, splitsing, overdracht vermogen, enz...)
18-04-2008rubriek oprichting (nieuwe rechtspersoon, opening bijkantoor, enz...)