JAARREKENINGEN PIZZA BELGIUM NV

bedrijfsfiche
einde boekjaaractiva
(code 20/58)
omzet
(code 70)
bedrijfswinst
(code 9901)
belastingen
(code 67/77)
eigen vermogen
(code 10/15)
schulden
(code 17/49)
2022-11-30 € 37,771,464€ 42,667,300€ 2,201,877€ 0€ 1,015,665€ 36,757,360
2021-11-30 € 41,019,340€ 28,395,048€ -645,845€ 0€ 114,835€ 40,906,064
2020-11-30 € 40,633,324€ 29,674,286€ -978,973€ 9,309€ 1,966,622€ 38,669,236
2019-11-30 € 44,050,472€ 49,892,760€ 3,101,078€ 681,006€ 3,952,089€ 40,100,916
2018-11-30
2017-11-30 € 30,356,342€ 46,964,808€ 1,697,612€ 293,632€ 3,952,089€ 26,414,900
2016-11-30
2015-11-30
2014-11-30
2013-11-30 € 25,650,570€ 50,278,400€ 2,625,350€ 763,375€ 3,952,089€ 21,698,480
2012-11-30 € 27,536,740€ 52,624,616€ 3,303,507€ 985,886€ 3,952,089€ 23,584,652
2011-11-30 € 29,410,300€ 54,151,772€ 3,569,088€ 1,092,024€ 3,952,089€ 25,458,212
2010-11-30 € 20,446,116€ 51,657,936€ 4,112,987€ 1,372,585€ 3,952,089€ 16,494,028
2009-11-30 € 19,593,280€ 49,358,636€ 2,580,634€ 777,805€ 3,952,089€ 15,641,191
2008-11-30 € 16,198,859€ 48,370,528€ 3,447,750€ 360,274€ 3,952,089€ 12,246,770
2007-11-30 € 15,872,694€ 43,896,424€ 3,134,624€ 0€ 3,952,089€ 11,920,605

Voeg deze onderneming toe aan je watchlist en ontvang een e-mail bij elke publicatie van deze onderneming in het Belgisch Staatsblad.