JAARREKENINGEN IMMO DOCHY BV

bedrijfsfiche
einde boekjaaractiva
(code 20/58)
brutomarge
(code 9900)
bedrijfswinst
(code 9901)
belastingen
(code 67/77)
eigen vermogen
(code 10/15)
schulden
(code 17/49)
2023-06-30 € 2,149,243€ 397,371€ 102,828€ 42,383€ 1,544,171€ 603,591
2022-06-30 € 2,279,956€ 711,520€ 437,812€ 99,443€ 1,439,652€ 837,743
2021-06-30 € 2,308,082€ 834,441€ 579,509€ 95,446€ 1,922,722€ 381,717
2020-06-30 € 1,954,117€ 514,346€ 337,521€ 67,856€ 1,750,722€ 197,698
2019-06-30 € 1,684,017€ 605,892€ 363,400€ 120,669€ 1,628,816€ 48,765
2018-06-30 € 1,452,908€ 453,595€ 211,197€ 96,548€ 1,391,514€ 61,393
2017-06-30 € 1,318,515€ 575,889€ 252,188€ 112,291€ 1,276,741€ 41,774
2016-06-30 € 1,685,377€ 499,295€ 296,800€ 111,129€ 1,638,021€ 47,355
2015-06-30 € 1,512,745€ 380,252€ 201,870€ 86,715€ 1,450,575€ 62,171
2014-06-30 € 1,338,243€ 485,679€ 301,767€ 120,531€ 1,310,903€ 27,340
2013-06-30 € 1,576,885€ 482,424€ 299,208€ 98,618€ 1,485,806€ 91,079
2012-06-30 € 1,478,198€ 323,023€ 119,934€ 68,646€ 1,273,892€ 204,306

Voeg deze onderneming toe aan je watchlist en ontvang een e-mail bij elke publicatie van deze onderneming in het Belgisch Staatsblad.