JAARREKENINGEN CARREFOUR BELGIUM NV

bedrijfsfiche
einde boekjaaractiva
(code 20/58)
brutomarge
(code 9900)
bedrijfswinst
(code 9901)
belastingen
(code 67/77)
eigen vermogen
(code 10/15)
schulden
(code 17/49)
2023-12-31
2023-12-31 € 1,390,057,344€ -21,779,662€ 190,955€ 60,415,804€ 1,287,935,616
2023-12-31 € 1,390,057,344€ -21,779,662€ 190,955€ 60,415,804€ 1,287,935,616
2022-12-31 € 1,397,274,752€ -59,367,224€ -2,361,888€ 229,595,824€ 1,109,612,544
2022-12-31 € 1,397,274,752€ -59,367,224€ -2,361,888€ 229,595,824€ 1,109,612,544
2021-12-31
2021-12-31
2021-12-31 € 1,666,727,296€ -5,212,272€ 3,876,353€ 291,181,536€ 1,289,132,672
2021-12-31 € 1,666,727,296€ -5,212,272€ 3,876,353€ 291,181,536€ 1,289,132,672
2020-12-31 € 1,768,518,144€ 97,779,696€ 25,719,796€ 357,515,904€ 1,330,003,072
2020-12-31 € 1,768,518,144€ 97,779,696€ 25,719,796€ 357,515,904€ 1,330,003,072
2019-12-31 € 1,774,368,896€ 70,904,536€ 10,698,367€ 343,268,352€ 1,332,612,480
2019-12-31 € 1,774,368,896€ 70,904,536€ 10,698,367€ 343,268,352€ 1,332,612,480
2018-12-31 € 1,814,149,248€ -36,034,176€ -6,374€ 414,038,560€ 1,246,665,216
2018-12-31 € 1,814,149,248€ -36,034,176€ -6,374€ 414,038,560€ 1,246,665,216
2017-12-31 € 1,770,733,568€ 78,176,216€ 8,252,147€ 469,607,392€ 1,238,677,120
2017-12-31 € 1,770,733,568€ 78,176,216€ 8,252,147€ 469,607,392€ 1,238,677,120
2016-12-31 € 1,800,226,944€ 75,668,344€ 29,755,266€ 399,739,456€ 1,330,861,696
2016-12-31 € 1,800,226,944€ 75,668,344€ 29,755,266€ 399,739,456€ 1,330,861,696
2015-12-31
2015-12-31 € 1,676,717,312€ 97,010,184€ 70,692€ 384,226,240€ 1,207,505,152
2015-12-31 € 1,676,717,312€ 97,010,184€ 70,692€ 384,226,240€ 1,207,505,152
2015-12-31
2014-12-31 € 1,596,598,912€ 89,579,504€ 61,014€ 308,556,992€ 1,154,031,232
2014-12-31 € 1,596,598,912€ 89,579,504€ 61,014€ 308,556,992€ 1,154,031,232
2013-12-31 € 1,521,398,784€ 86,534,864€ 100,173€ 293,045,440€ 1,132,406,016
2013-12-31 € 1,521,398,784€ 86,534,864€ 100,173€ 293,045,440€ 1,132,406,016
2012-12-31
2012-12-31

Voeg deze onderneming toe aan je watchlist en ontvang een e-mail bij elke publicatie van deze onderneming in het Belgisch Staatsblad.